|
Hexagonal Revista Musical
1° Torneio Realizado no Brasil
JAN / ABR
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Arthur Napoleão | * | * | * | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 14.5 |
| 2 | João Caldas Vianna | 0 | | | 0 | * | * | * | * | 1 | ½ | 0 | | | | | | | | | | | | | | 13.0 |
| 3 | Carlos Pradez | | | | | 0 | ½ | 1 | | * | * | * | * | | | | 0 | | | | | | | | | 9.5 |
| 4 | Joaquim Machado de Assis | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | | | | | | | | | 11.0 |
| 5 | Joaquim Navarro | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | | | | | 4.0 |
| 6 | Joaquim Palhares | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|