BrasilBase

Uma história do Xadrez Brasileiro através de seus jogadores, partidas e torneios

A history of Brazilian Chess through its players, games and tournaments

 

Home

Camp. Brasileiros

Sulamericanos

Panamericanos

Camp. Mundial

Olimpíadas

Torneios

Estados

Jogadores

Estatísticas

Rating

Fototeca

Livros / Books

What's new

Referências

Colaboradores

Clubes

Federações

Links

E-mail

 
JASC
Período J Local Ano B F
1960/70 2 Florianópolis 1961 Blumenau Florianópolis Joaçaba 0 33
3 Blumenau 1962 Joaçaba Florianópolis Lages 0 40
4 Joinville 1963 Joaçaba Joinville Florianópolis 4 23
8 Joaçaba 1967 Joaçaba Blumenau Rio do Sul 7 77
9 Mafra 1968 Florianópolis Mafra Rio do Sul 15 148
10 Joinville 1969 Joinville Florianópolis Rio do Sul 11 177
1971/80 13 Itajaí 1972 Florianópolis Joaçaba Rio do Sul 9 327
16 Chapecó 1975 Florianópolis Joinville Joaçaba 23 208
17 Tubarão 1976 Florianópolis Joinville Joaçaba 8 64
18 Florianópolis 1977 Florianópolis Joinville Rio do Sul 3 114
19 Caçador 1978 Blumenau Florianópolis Joaçaba 14 151
20 Blumenau 1979 Blumenau B. Camboriú Florianópolis 22 144
21 Jaraguá 1980 Blumenau Joinville Florianópolis 17 109
1981/90 24 Concórdia 1984 Blumenau Joinville B. Camboriú 11 175
25 Brusque 1985 Joinville Blumenau Florianópolis 16 74
26 Joinville 1986 Blumenau Joinville Joaçaba 28 192
27 Criciúma 1987 Blumenau Joinville Florianópolis 21 148
28 Joaçaba 1988 Florianópolis Blumenau Joaçaba 15 145
29 Joaçaba 1989 Blumenau Florianópolis Joaçaba 20 140
30 Blumenau 1990 Chapecó Blumenau Itajaí 21 135
1991/00 31 Chapecó 1991 Chapecó Jaraguá Blumenau 73 103
32 Joinville 1992 Joinville Blumenau Chapecó 16 96
33 Tubarão 1993 Chapecó Joinville Blumenau 16 68
34 Florianópolis 1994 Florianópolis Blumenau Chapecó 25 87
35 Rio do Sul 1995 Blumenau Chapecó Florianópolis 37 75
36 São Bento 1996 Joinville Florianópolis Jaraguá 112 -
37 Concórdia 1997 Jaraguá Joinville Florianópolis 26 86
38 Joaçaba 1998 Joinville Florianópolis Blumenau 28 83
39 Chapecó 1999 Florianópolis Joinville Chapecó 27 89
40 Brusque 2000 Florianópolis Joinville Blumenau 19 93
2001/10 41 Itajaí 2001 Joinville Lontras Florianópolis 111 1
42 Lages 2002 Lages Joinville Jaraguá 111 -
43 Blumenau 2003 Itajaí Florianópolis Joinville 18 262
44 Itajaí 2004 Itajaí Joinville Concórdia 245 -
45 Chapecó 2005 Joinville Blumenau Chapecó 26 317
JASC (Femininos)
Período J Local Ano B F
1974/80 1 Criciúma 1974 São Francisco Rio do Sul Joinville 0 30
2 Chapecó 1975 Joinville Jaraguá Itajaí 0 56
3 Tubarão 1976 Joinville Tubarão Rio do Sul 0 30
4 Florianópolis 1977 Joinville Tubarão C. Novos 0 30
5 Caçador 1978 Joinville Tubarão Blumenau 0 20
6 Blumenau 1979 Joinville Indaial Blumenau 2 38
7 Jaraguá 1980 Joinville Florianópolis Blumenau 0 50
1981/90 8 Lages 1981 Joinville Blumenau Indaial 0 20
10 Concórdia 1984 Blumenau Itajaí Joinville 0 6
11 Brusque 1985 Blumenau Indaial Itajaí 0 12
12 Joinville 1986 Blumenau Florianópolis Joinville 0 18
13 Criciúma 1987 Blumenau Itajaí Florianópolis 0 32
14 Joaçaba 1988 Blumenau Itajaí Florianópolis 0 9
15 Joaçaba 1989 Blumenau Itajaí Joinville 0 56
16 Blumenau 1990 Blumenau Itajaí Concórdia 0 42
1991/00 17 Chapecó 1991 Blumenau Concórdia Joinville 2 54
18 Joinville 1992 Blumenau Maravilha Chapecó 0 63
19 Tubarão 1993 Blumenau Chapecó Concórdia 0 77
20 Florianópolis 1994 Blumenau Concórdia Florianópolis 0 84
21 Rio do Sul 1995 Blumenau Concórdia Jaraguá 11 73
22 São Bento 1996 Blumenau Concórdia Joinville 82 2
23 Concórdia 1997 Blumenau Joinville Lages 5 79
24 Joaçaba 1998 Blumenau Joinville Concórdia 0 84
25 Chapecó 1999 Blumenau Concórdia Joinville 0 72
26 Brusque 2000 Blumenau Concórdia Lages 101 1
2001/10 27 Itajaí 2001 Jaraguá Florianópolis Concórdia 0 84
28 Lages 2002 Lages Blumenau Florianópolis 72 -
29 Blumenau 2003 Jaraguá Itajaí Concórdia 0 120
30 Indaial 2004 Jaraguá Blumenau Joinville 76 -
31 Chapecó 2005 Concórdia Blumenau Chapecó 0 100
Jogos Regionais
Ano JR Região Local Vencedor B F
1977 2 Centro Rio do Sul Rio do Sul 0 9
Centro-Oeste Caçador Joaçaba 0 32
Leste Blumenau Blumenau 0 18
Norte São Bento do Sul São Bento do Sul 1 2
Oeste Concórdia Seara 0 6
Sul Tubarão Florianópolis 0 16
1979 4 Centro Rio do Sul Rio do Sul 1 62
Centro-Oeste Campos Novos Joaçaba 0 30
Leste Blumenau Indaial 0 44
Oeste Xanxerê Chapecó 0 30
Sul Florianópolis Tubarão 5 40
1988 12 Centro Ibirama Salete 0 24
Leste Joinville Itajaí 0 40
Norte Canoinhas Herval d'Oeste 0 12
Oeste Sao Miguel d'Oeste Chapecó 0 84
2002 26 Centro-Oeste Tangará Rio do Sul 24 -
Leste-Norte Timbó Jaraguá do Sul 57 2
Oeste Pinhalzinho Chapecó 12 -
Sul Sombrio Imbituba 40 -
Jogos Regionais (Femininos)
Ano JR Região Local Vencedor B F
1977 2 Centro-Oeste Caçador Campos Novos 0 6
Sul Tubarão Tubarão 0 4
2002 26 Leste-Norte Timbó Blumenau 18 -
Joguinhos
Período J Local Ano B F
1981/90 1 Curitibanos 1988 Concórdia Joinville Porto União 4 107
1991/00 8 Sao Miguel 1995 Chapecó Florianópolis Jaraguá 14 102
2001/10 14 São Bento 2001 Jaraguá do Sul Concórdia Lages 0 112
15 Tubarão 2002 Jaraguá do Sul Florianópolis Blumenau 112 -
16 Joaçaba 2003 Chapecó Jaraguá Joinville 0 252
Joguinhos (Femininos)
Período J Local Ano B F
1991/00 8 Sao Miguel 1995 Concórdia Joinville Lages 5 63
2001/10 14 São Bento 2001 Jaraguá Lages Lacerdópolis 0 84
15 Tubarão 2002 Jaraguá Lages Chapecó 84 -
16 Joaçaba 2003 Jaraguá Concórdia Blumenau 0 224
Joguinhos Regionais
Ano JR Região Local Vencedor B F
1996 9 Centro-Oeste Videira Lages 0 111
Leste-Norte Rio Negrinho Itajaí 0 60
Oeste Sao Lourenço Concórdia 0 40
2001 14 Centro-Oeste Ituporanga Lages 0 12
Leste-Norte Canoinhas Rio Negrinho 0 24
Oeste Xanxerê Concórdia 0 12
Sul Turvo Morro da Fumaça 0 12
Joguinhos Regionais (Femininos)
Ano JR Região Local Vencedor B F
1996 9 Centro-Oeste Videira Joaçaba 0 3
Oeste Sao Lourenço Maravilha 0 18
2001 14 Centro-Oeste Ituporanga Lacerdópolis 0 6
Leste-Norte Canoinhas Jaraguá do Sul 0 45
Oeste Xanxerê Chapecó 0 6
Copyright @ 1999-2013 BrasilBase - Adaucto Wanderley da Nóbrega