.Campeonato Paulista Interclubes |
Sao Paulo 08 Mar / 18 Mar 2003
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
| 1 | Circulo Militar | * | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 22.5 |
| 2 | Sociedade Hebraica | ½ | * | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 19.5 |
| 3 | Clube Atletico Paulistano | 2 | 1½ | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19.5 |
| 4 | Marilia Xadrez Clube | 1½ | 2 | 2 | * | 1 | 2 | 3 | 3½ | 15.0 |
| 5 | Circulo Militar B | ½ | ½ | 1 | 3 | * | 3½ | 3 | 3 | 14.5 |
| 6 | Esporte Clube Pinheiros | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | * | 3 | 2½ | 10.5 |
| 7 | Circulo Militar C | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 6.5 |
| 8 | TCP 25 de Janeiro | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | * | 4.0 |
Sao Paulo 06 Mar / 14 Mar 2004
| C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Clube Atletico Paulistano | * | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 24.0 |
| 2 | Sociedade Hebraica | 1½ | * | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24.0 |
| 3 | Circulo Militar | ½ | 1½ | * | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 2 | 16.0 |
| 4 | Clube Atletico Aramacan | ½ | 0 | 1½ | * | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 12.0 |
| 5 | Esporte Clube Pinheiros | 0 | 0 | ½ | 3 | * | 2 | 2 | 4 | 11.5 |
| 6 | LX Sao Bernardo do Campo | ½ | 0 | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 1½ | 10.0 |
| 7 | Clube de Xadrez Sao Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | * | 2½ | 8.0 |
| 8 | Circulo Militar B | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | 2½ | 1½ | * | 6.5 |
Sao Paulo 24 Fev / 04 Mar 2007
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
1 | Sociedade Hebraica | * | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 22.0 |
2 | Clube Atletico Paulistano | 1 | * | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 22.0 |
3 | Esporte Clube Pinheiros | ½ | ½ | * | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 16.5 |
4 | Circulo Militar | 2 | 1 | 1½ | * | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 16.5 |
5 | Clube Atletico Aramacan | 1½ | 1 | 2 | ½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 14.0 |
6 | LX Sao Bernardo do Campo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | * | 2 | 4 | 9.5 |
7 | Clube de Xadrez Sao Paulo | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 2 | * | 3 | 8.5 |
8 | Clube Atletico Paulistano B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 3.0 |
Sao Paulo 28 Fev / 08 Mar 2009
| C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Clube de Xadrez Santos | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 21.5 |
| 2 | Clube Atletico Aramacan | 2 | * | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | 19.5 |
| 3 | Clube de Xadrez de Matao | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 19.0 |
| 4 | Esporte Clube Pinheiros | 2 | 1½ | 1½ | * | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 16.5 |
| 5 | Circulo Militar | ½ | 2½ | ½ | 2½ | * | ½ | 4 | 3 | 13.5 |
| 6 | Clube de Xadrez Santos B | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 3½ | * | 2 | 4 | 13.0 |
| 7 | Alphaville Tenis Clube | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | * | 3 | 6.5 |
| 8 | Fadesp Campo Limpo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2.5 |
Sao Paulo 20 Fev / 28 Fev 2010
| C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Sociedade Hebraica | * | 3 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 22.0 |
| 2 | Esporte Clube Pinheiros | 1 | * | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 19.0 |
| 3 | A. D. Santo Andre | ½ | 1 | * | 2 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 17.0 |
| 4 | Clube de Xadrez Santos | 1 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2 | 4 | 4 | 17.0 |
| 5 | Canarinho | 2½ | 1½ | ½ | 1½ | * | 1½ | 3½ | 3½ | 14.5 |
| 6 | Clube de Xadrez Santos B | ½ | ½ | 0 | 2 | 2½ | * | 2½ | 4 | 12.0 |
| 7 | Circulo Militar | ½ | 0 | 2 | 0 | ½ | 1½ | * | 3 | 7.5 |
| 8 | A. A. S. Sao Jose Guaira | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 3.0 |
| SP IC | Jogadas | Faltando | Na Base | |
| 112 | 1 | 111 | |
| 112 | 99 | 13 | |
| 112 | 0 | 112 | |
| 102 | 5 | 97 | |
| 112 | 0 | 112 | |