Octávio Trompowsky

GMI

Trompowsky

Octávio Figueira Trompowsky de Almeida, campeão brasileiro de 1939, nasceu no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1897, tendo falecido na mesma cidade em 26 de março de 1984. Em suas partidas destacou-se pela criatividade de suas ideias, evitando sempre a rotina e os caminhos trilhados da "teoria". Defendeu o Brasil em duas Olimpíadas, tendo empatado com Alekhine em Buenos Aires, 1939. Na última rodada desta mesma Olimpíada enfrentou a Capablanca no que viria a ser a derradeira partida de torneio da vida do grande cubano. Em 1940 editou uma coletânea de 106 de suas melhores partidas, comentadas com muito humor e originalidade, hoje um clássico da literatura enxadrística brasileira. Tornou-se conhecido internacionalmente como o criador da "Abertura Trompowsky" 1.d4, Cf6 2.Bg5!, segundo as suas próprias palavras "um lance especialmente analisado com o intuito de fugir aos livros e poder enfrentar os mestres com armas mais ou menos iguais". Esta sequência foi por ele aplicada pela primeira vez (com grande sucesso) na Olimpíada de Munique, 1936, merecendo de Kurt Richter o seguinte jocoso comentário no livro do torneio: "ein ungewohnlicher Zug; 'meine Variante!' sagte Trompowsky stoltz". Atualmente a Abertura Trompowsky faz parte do arsenal de diversos grande-mestres.

Resultados em Torneios e Matches
Tournaments and Match Results
LOCAL M ANO EVENTO J/T C/% + = - B F
Cablematch 1919 Rio de Janeiro - Buenos Aires T1 50% 0 2 0 2 0
Cablematch 03 1924 Brasil - Argentina T5 50% 0 1 0 1 0
Rio de Janeiro 05 1925 Match com Luiz Vianna 2 4 0 1 1 4
Cablematch 05 1925 Brasil - Uruguay T1 100% 1 0 0 1 0
Montevideo 09 1925 2° Torneio Sulamericano 13 4 5 3 9 3
Cablematch 04 1926 Brasil - Uruguay T1 50% 0 1 0 1 0
Radiomatch 12 1930 Fluminense - Círculo de Ajedrez T4 0% 0 0 1 1 0
Cablematch 1933 Match ABX - Jaque Mate - 50% 0 2 0 2 0
Rio de Janeiro 10 1934 Camp. Carioca Bancário (eq.) T6 100% 3 0 0 2 1
Rio de Janeiro 08 1935 Campeonato do CXRJ 9 3 2 3 0 8
Berlin 08 1936 Brasil - Berliner Geselschaft T5 100% 1 0 0 1 0
Muenchen 08 1936 Olimpíada (não oficial) T5 48% 6 7 7 9 11
Rio de Janeiro 04 1937 Match AABB - AACE T1 50% 0 1 0 0 1
Rio de Janeiro 09 1937 17° Campeonato Carioca 15 3°/4° 7 3 2 7 5
São Paulo 11 1937 7° Torneio Sulamericano 20 6 10 2 10 8
Rio de Janeiro 01 1938 Torneio Nacional de Seleção 8 8 4 2 5 9
Rio de Janeiro 02 1938 8° Campeonato Brasileiro 2 1 4 2 4 3
Montevideo 03 1938 8° Torneio Sulamericano 16 3 8 4 15 0
Rio de Janeiro 07 1938 3° Camp. Carioca Interclubes T1 94% 7 1 0 4 4
Rio de Janeiro 09 1938 18° Campeonato Carioca 10 7 0 2 4 5
Rio de Janeiro 11 1938 Torneio Nacional de Seleção 10 5 3 1 2 7
Rio de Janeiro 11 1938 9° Torneio Sulamericano 18 10°/11° 5 6 6 11 6
Rio de Janeiro 1939 9° Campeonato Brasileiro 2 5 1 2 8 0
Rio de Janeiro 05 1939 Simultânea de Alekhine T1 50% 0 1 0 1 0
Buenos Aires 08 1939 9ª Olimpíada T1 29% 2 6 9 17 0
Rio de Janeiro 04 1940 10° Campeonato Brasileiro 2 1 1 5 7 0
Rio de Janeiro 03 1941 Automóvel Club do Brasil 11 7 2 1 4 6
Belo Horizonte 05 1941 Torneio Minas Tenis Clube 12 8 0 3 4 7
Rio de Janeiro 09 1942 Fluminense - CXRJ T2 0% 0 0 1 1 0
Rio de Janeiro 03 1943 Fluminense - CXRJ T2 0% 0 0 1 0 1
Rio de Janeiro 05 1943 Campeonato do CXRJ 12 6 1 2 9 0
Rio/São Paulo 07 1943 Olimpíada Tricolor T5 75% 1 1 0 1 1
Rio de Janeiro 06 1944 Olimpíada Tricolor T3 100% 1 0 0 1 0
Rio de Janeiro 07 1945 9° Camp. Carioca Interclubes T2 79% 5 1 1 2 5
Rio de Janeiro 05 1948 Torneio Internacional 8 5°/7° 2 1 4 0 7
Rio de Janeiro 09 1950 18° Campeonato Brasileiro 14 - 0 1 2 0 3
Montevideo 11 1954 Torneio Internacional UNESCO 18 5°/6° 8 6 3 17 0
Rio de Janeiro 1955 Olimpico Clube - CXSP T2 100% 1 0 0 1 0
São Paulo 12 1955 Rio - São Paulo T7 0% 0 0 1 1 0
Rio de Janeiro 06 1956 Rio - São Paulo T6 100% 1 0 0 0 1
Rio de Janeiro 07 1956 Olímpico Clube - CXSP T8 100% 1 0 0 0 1
Rio de Janeiro 04 1964 Guanabara - Minas Gerais T4 25% 0 1 1 2 0
Trompowsky's Chess Career G + = - B F
Games in Tournaments and Matches 275 120 83 72 168 107
Diversos (Adds and Odds) 37 8 8 53 -
TOTAL 221 107
Partidas em PGN
Trompowsky's Chess Career Jogadas Na Base Faltando
328 221 107
Backol Back BrasilBase Home Homeol