BrasilBase

Uma história do Xadrez Brasileiro através de seus jogadores, partidas e torneios

A history of Brazilian Chess through its players, games and tournaments

 

Home

Camp. Brasileiros

Sulamericanos

Panamericanos

Camp. Mundial

Olimpíadas

Torneios

Estados

Jogadores

Estatísticas

Rating

Fototeca

Livros / Books

What's new

Referências

Colaboradores

Clubes

Federações

Links

E-mail

 
Brasil nas Olimpíadas
N Ano Local Vencedor Equipes Brasil B F
- 1936 Muenchen Hungria 21 16° 38 122
8 1939 Buenos Aires Alemanha 27 14° 80 -
10 1952 Helsinki URSS 25 19° 52 -
18 1968 Lugano URSS 53 25° 76 -
19 1970 Siegen URSS 60 28° 76 -
20 1972 Skopje URSS 63 37° 88 -
21 1974 Nice URSS 74 35° 62 26
23 1978 Buenos Aires Hungria 66 27° 56 -
24 1980 La Valetta URSS 82 29° 44 12
25 1982 Luzern URSS 92 39° 56 -
26 1984 Thessaloniki URSS 88 20° 56 -
27 1986 Dubai URSS 108 20° 56 -
28 1988 Thessaloniki URSS 107 23° 54 2
29 1990 Novi Sad URSS 108 33° 56 -
30 1992 Manila Rússia 108 28° 56 -
31 1994 Moscou Rússia 124 61° 56 -
32 1996 Yerevan Rússia 114 51° 56 -
33 1998 Elista Rússia 110 52° 52 -
34 2000 Istanbul Rússia 126 38° 56 -
35 2002 Bled Rússia 135 35° 56 -
36 2004 Calvià Ucrânia 129 59° 56 -
37 2006 Torino Armênia 148 32° 52 -
38 2008 Dresden Armênia 146 54° 44 -
39 2010 Khanty Mansiysk Ucrânia 149 17° 44 -
Olimpíadas Femininas
N Ano Local Vencedor Equipes Brasil B F
5 1972 Skopje URSS 23 14° 15 9
6 1974 Medellin URSS 26 13° 26 -
8 1978 Buenos Aires URSS 32 20° 42 -
9 1980 La Valetta URSS 42 30 12
10 1982 Luzern URSS 45 16° 41 1
11 1984 Thessaloniki URSS 51 19° 42 -
12 1986 Dubai URSS 49 11° 40 2
13 1988 Thessaloniki Hungria 56 20° 41 1
14 1990 Novi Sad Hungria 65 26° 42 -
15 1992 Manila Georgia 62 35° 41 1
16 1994 Moscou Georgia 81 44° 42 -
17 1996 Yerevan Georgia 74 46° 42 -
18 1998 Elista China 72 52° 39 -
19 2000 Istanbul China 86 57° 42 -
20 2002 Bled China 90 56° 42 -
21 2004 Calvià China 87 54° 42 -
22 2006 Torino Ucrânia 103 52° 39 -
23 2008 Dresden Georgia 111 48° 44 -
24 2010 Khanty Mansiysk Rússia 115 70° 43 -
Copyright @ 1999-2013 BrasilBase - Adaucto Wanderley da Nóbrega