|
16° Campeonato Panamericano u12 (boys)
08 JUN / 14 JUN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Fabiano Caruana | USA | 13+ | 09+ | 07+ | 21+ | 02+ | 03= | 04+ | 12= | 06+ | 8.0 |
| 2 | Emilio Córdova | PER | 08+ | 23+ | 05+ | 04+ | 01- | 21+ | 06+ | 03+ | 09+ | 8.0 |
| 3 | Cristhian Cruz | PER | 18+ | 05- | 17+ | 15+ | 11+ | 01= | 09+ | 02- | 04+ | 6.5 |
| 4 | Deivy Vera | PER | 20+ | 27+ | 06+ | 02- | 07+ | 14+ | 01- | 10+ | 03- | 6.0 |
| 5 | Jeison Meza | ECU | 29+ | 03+ | 02- | 09+ | 14= | 06- | 22= | 15+ | 12+ | 6.0 |
| 6 | David Martínez Sandoval | CHI | 24+ | 21= | 04- | 23+ | 16+ | 05+ | 02- | 14+ | 01- | 5.5 |
| 7 | David Arenas | COL | 17+ | 19+ | 01- | 13+ | 04- | 09- | 18= | 21+ | 14+ | 5.5 |
| 8 | Leandro Jukemura | BRA | 02- | 30+ | 27= | 26+ | 22- | 11+ | 10- | 28+ | 15+ | 5.5 |
| 9 | Ricardo Castillo | COL | 28+ | 01- | 24+ | 05- | 17+ | 07+ | 03- | 22+ | 02- | 5.0 |
| 10 | Luís de Arco | COL | 14= | 16- | 20+ | 22- | 27+ | 29+ | 08+ | 04- | 11= | 5.0 |
| 11 | Rolando Contreras | BOL | 16= | 22+ | 14- | 27+ | 03- | 08- | 19+ | 13+ | 10= | 5.0 |
| 12 | Gaston Dvoskin | ARG | 22- | 14- | 31+ | 18+ | 29= | 25+ | 21+ | 01= | 05- | 5.0 |
| 13 | José Manuel Guerra | VEN | 01- | 28+ | 19+ | 07- | 15- | 17+ | 16+ | 11- | 22+ | 5.0 |
| 14 | Eduard Rodríguez | COL | 10= | 12+ | 11+ | 25+ | 05= | 04- | 15= | 06- | 07- | 4.5 |
| 15 | Luís Abril | COL | - | by+ | 29+ | 03- | 13+ | 22+ | 14= | 05- | 08- | 4.5 |
| 16 | Cesar Perez | COL | 11= | 10+ | 25- | 24+ | 06- | 26+ | 13- | 18= | 20= | 4.5 |
| 17 | Anderson Méndez | COL | 07- | 20+ | 03- | 19+ | 09- | 13- | 31+ | 26+ | 18= | 4.5 |
| 18 | Jorge Reinoso | ECU | 03- | 29- | by+ | 12- | 24+ | 28+ | 07= | 16= | 17= | 4.5 |
| 19 | Edgar Villavicencio | ECU | by+ | 07- | 13- | 17- | 30+ | 23= | 11- | 25+ | 29+ | 4.5 |
| 20 | Mario Espinoza | PER | 04- | 17- | 10- | 31+ | 28- | by+ | 25+ | 29+ | 16= | 4.5 |
| 21 | Justin McDonald | CAN | by+ | 06= | 26+ | 01- | 25+ | 02- | 12- | 07- | 23= | 4.0 |
| 22 | Ariel Tokman | ARG | 12+ | 11- | 23= | 10+ | 08+ | 15- | 05= | 09- | 13- | 4.0 |
| 23 | Juan Arias | COL | 30+ | 02- | 22= | 06- | 26- | 19= | 24= | by+ | 21= | 4.0 |
| 24 | Alejandro Márquez | COL | 06- | 31+ | 09- | 16- | 18- | 27+ | 23= | 30= | by+ | 4.0 |
| 25 | Antonio Rojas | MEX | by+ | 26= | 16+ | 14- | 21- | 12- | 20- | 19- | 31+ | 3.5 |
| 26 | Fernando Alvarez | BOL | by+ | 25= | 21- | 08- | 23+ | 16- | 29= | 17- | 30= | 3.5 |
| 27 | Juan Daniel Angel | COL | by+ | 04- | 08= | 11- | 10- | 24- | 30= | 31+ | 28= | 3.5 |
| 28 | Jonathan Osorno | COL | 09- | 13- | 30+ | 29- | 20+ | 18- | by+ | 08- | 27= | 3.5 |
| 29 | Juan Camilo Lombana | COL | 05- | 18+ | 15- | 28+ | 12= | 10- | 26= | 20- | 19- | 3.0 |
| 30 | Holger Noriega | ECU | 23- | 08- | 28- | by+ | 19- | 31= | 27= | 24= | 26= | 3.0 |
| 31 | Carlos Salazar | COL | - | 24- | 12- | 20- | by+ | 30= | 17- | 27- | 25- | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|