7° Campeonato Panamericano u18 (boys)
10 MAI / 16 MAI
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Rubén Felgaer | ARG | 27+ | 17+ | 05+ | 09+ | 02= | 06+ | 03= | 6.0 |
2 | Eugene Perelshteyn | USA | 29+ | 22+ | 10= | 14+ | 01= | 04+ | 09+ | 6.0 |
3 | Gastón Varela | ARG | 31+ | 05- | 24+ | 10= | 14+ | 09+ | 01= | 5.0 |
4 | Osvaldo Zambrana | BOL | 18- | by+ | 17+ | 13+ | 21+ | 02- | 12+ | 5.0 |
5 | Wilson Palencia | COL | 06+ | 03+ | 01- | 21= | 07= | 10+ | 13= | 4.5 |
6 | José Fernando Cubas | PAR | 05- | 30+ | 18+ | 22+ | 11+ | 01- | 07= | 4.5 |
7 | Fausto Capuano Neto | BRA | 23= | 14- | 29+ | 19+ | 05= | 15+ | 06= | 4.5 |
8 | Mauricio Uribe | COL | 21= | 26= | 22- | 15= | 19+ | 14+ | 16+ | 4.5 |
9 | Ricardo Benares Cruz | BRA | 30+ | 18+ | 11+ | 01- | 10+ | 03- | 02- | 4.0 |
10 | Martín Labollita | ARG | 28+ | 25+ | 02= | 03= | 09- | 05- | 17+ | 4.0 |
11 | Rodrigo Retamal | CHI | 13+ | 19+ | 09- | 12+ | 06- | 16- | 22+ | 4.0 |
12 | Mariano Aguero | ARG | 25- | 31+ | 26+ | 11- | 20+ | 23+ | 04- | 4.0 |
13 | Diego Andrades | BRA | 11- | 28+ | 25+ | 04- | 16= | 27+ | 05= | 4.0 |
14 | Rodrigo Watfe | BRA | 16= | 07+ | 15+ | 02- | 03- | 08- | 27+ | 3.5 |
15 | Martín Crosa | URU | 26= | 23+ | 14- | 08= | 22+ | 07- | 18= | 3.5 |
16 | Luís Henrique Coelho | BRA | 14= | 21= | 19= | 23= | 13= | 11+ | 08- | 3.5 |
17 | Luciano Justi Antunes | BRA | by+ | 01- | 04- | 28+ | 27= | 21+ | 10- | 3.5 |
18 | Diego Cukerman | URU | 04+ | 09- | 06- | 20- | 28+ | 25+ | 15= | 3.5 |
19 | Eddie Sant'Ana | BRA | 24+ | 11- | 16= | 07- | 08- | 30+ | 23+ | 3.5 |
20 | Angel Rodríguez | VEN | 22- | 27- | by+ | 18+ | 12- | 24= | 29+ | 3.5 |
21 | Santiago Castillo | ARG | 08= | 16= | 27+ | 05= | 04- | 17- | 24= | 3.0 |
22 | Cleber Besen | BRA | 20+ | 02- | 08+ | 06- | 15- | 26+ | 11- | 3.0 |
23 | Tiago Henrique Silva | BRA | 07= | 15- | 30+ | 16= | 24+ | 12- | 19- | 3.0 |
24 | Mauro Aucay | ECU | 19- | 29+ | 03- | 26+ | 23- | 20= | 21= | 3.0 |
25 | Alvaro Poffo | BRA | 12+ | 10- | 13- | 27- | 29+ | 18- | by+ | 3.0 |
26 | Artur José Matos | BRA | 15= | 08= | 12- | 24- | 31+ | 22- | 28+ | 3.0 |
27 | Alexander Franco | COL | 01- | 20+ | 21- | 25+ | 17= | 13- | 14- | 2.5 |
28 | Daniel Medrano | BOL | 10- | 13- | 31+ | 17- | 18- | by+ | 26- | 2.0 |
29 | Márcio Fávero | BRA | 02- | 24- | 07- | 30+ | 25- | 31+ | 20- | 2.0 |
30 | Davi Kanan Leonel | BRA | 09- | 06- | 23- | 29- | by+ | 19- | 31+ | 2.0 |
31 | Peterson Maguiroski | BRA | 03- | 12- | 28- | by+ | 26- | 29- | 30- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|