9° Campeonato Panamericano Juvenil
28 MAR / 14 ABR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Julio Granda | PER | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
2 | Sergio Slipak | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 |
3 | Manuel Abarca | CHI | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
4 | Alberto Hernández | CUB | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
5 | Pablo Rodas | GUA | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
6 | Tomás Darcyl | ARG | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
7 | Miguel Sierra | PER | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
8 | Bernardo Roselli | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.5 |
9 | Sandro Heleno Trindade | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
10 | José Antonio Guillén | HON | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
11 | Dennis Younglove | USA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
12 | Doug Bailey | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
13 | Ricardo Díaz | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
14 | Henry Urday | PER | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 6.0 |
15 | Jorge Arosemena | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2.5 |
16 | Luis Plaza | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|