20° Campeonato Panamericano Juvenil
07 AGO / 27 AGO
Semifinal 1
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Rafael Leitão | BRA | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 |
2 | | | 0 | * | | | | | | | | | | |
3 | Diego Pereyra Arcija | ARG | ½ | | * | | | | | | | | | |
4 | J. Carrillo | | 0 | | | * | | | | | | | | |
5 | Luís Valenzuela | CHI | 0 | | | | * | | | | | | | |
6 | Marcelo Cukier | BRA | 0 | | | | | * | | | | | | 3.5 |
7 | Miguel Muñoz Pantoja | PER | 1 | | | | | | * | | | | | |
8 | Paulo Jodorcovsky | PAR | 0 | | | | | | | * | | | | |
9 | Robert Clay | ECU | 0 | | | | | | | | * | | | |
10 | Vladimir Rocha | CHI | 0 | | | | | | | | | * | | |
11 | Waldemar Ortiz | PUR | ½ | | | | | | | | | | * | |
Semifinal 2
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Alexander Hernández | VEN | * | | | | | | | 1 | | | | |
2 | Diego Nedilski | ARG | | * | | | | | | 1 | | | | |
3 | Juan Bosco Ruiz | NCA | | | * | | | | | 1 | | | | |
4 | Luís Rojas | CHI | | | | * | | | | ½ | | | | |
5 | Marko Andrade | BOL | | | | | * | | | 0 | | | | |
6 | Requejo Oswaldo | PER | | | | | | * | | 1 | | | | |
7 | Pablo Coronado | MEX | | | | | | | * | 0 | | | | |
8 | Rafael Muniz | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
9 | Ramiro dos Santos | ARG | | | | | | | | 1 | * | | | |
10 | Rodrigo Amaral Fernandez | BRA | | | | | | | | 0 | | * | | 4.5 |
11 | Vinícius Marques | BRA | | | | | | | | 0 | | | * | 4.0 |
Final
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Rafael Leitão | BRA | * | ½ | 0 | ½ | | 1 | | 1 | ½ | 1 | 12.0 |
2 | Diego Pereyra Arcija | ARG | ½ | * | | | | | | | | | 10.5 |
3 | Miguel Muñoz Pantoja | PER | 1 | | * | | | | | | | | 10.0 |
4 | Ramiro dos Santos | ARG | ½ | | | * | | | | | | | 10.0 |
5 | | | | | | | * | | | | | | |
6 | Diego Nedilski | ARG | 0 | | | | | * | | | | | |
7 | | | | | | | | | * | | | | |
8 | Alexander Hernández | VEN | 0 | | | | | | | * | | | |
9 | Luís Rojas | CHI | ½ | | | | | | | | * | | |
10 | Requejo Oswaldo | PER | 0 | | | | | | | | | * | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|