1° Campeonato Panamericano Juvenil Feminino
07 AGO / 27 AGO
C | Jogadora | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Martha Fierro Baquero | ECU | * | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 |
2 | Tatiana Duarte | BRA | | * | | | | | | | | | | | | | | 9.5 |
3 | Sonia Maggiolo | ARG | | | * | | | | | | | | | | | | | 9.0 |
4 | Miriam Porras | MEX | | | | * | | | | | | | | | | | | 9.0 |
5 | | | | | | | * | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | * | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | * | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | * | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | * | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | * | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | * | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | * | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | * | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | * | |
Partidas em PGN
Santiago 1995 - 1° Campeonato Panamericano Juvenil Feminino |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
105 |
105 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|