15° Campeonato Panamericano Juvenil Feminino
06 OUT / 12 OUT
C | Jogadora | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Stephanie Amed | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
2 | Tammy Segarra | PUR | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
3 | Carla Heredia | ECU | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4 | Vanessa Feliciano | BRA | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
5 | Leonela Gutiérrez | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
6 | Abigail Romero | ECU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
7 | Milena Herrera | COL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.5 |
8 | Valentina Jorquera | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
9 | Camila Colombo | URU | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 |
10 | Daniela Cordero | BOL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 4.0 |
11 | Patrícia de León | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|