San Salvador 2008

7° Campeonato Panamericano Feminino

06 MAI / 12 MAI
 

C JogadoraP 12 34 56 78 9 Pts
1 Frometa, Zirka CUB 22+ 11+ 07+ 02+ 03- 05= 04+ 13+ 06= 7.0
2 Yuan, Yuanling CAN 23+ 19+ 06+ 01- 04- 07+ 08+ 03= 05+ 6.5
3 Arribas, Maritza CUB 10= 18+ 14+ 05= 01+ 04- 06+ 02= 07= 6.0
4 Moncayo, Evelyn ECU 16- 25+ 11+ 07+ 02+ 03+ 01- 05- 15+ 6.0
5 Zepeda, Lorena ESA 21= 17+ 24+ 03= 06= 01= 13= 04+ 02- 5.5
6 Zepeda, Sonia ESA 25+ 16+ 02- 08= 05= 15+ 03- 11+ 01= 5.5
7 Chang, Suzana BRA 27+ 13+ 01- 04- 19+ 02- 16+ 17+ 03= 5.5
8 Sanchez, Sarai VEN 11- 23+ 09+ 06= 16+ 13= 02- 10= 20+ 5.5
9 Trejos, Shirley CRC 18= 10+ 08- 14= 17+ 20= 12- 19+ 13+ 5.5
10 Avelar, Gabriela ESA 03= 09- 18+ 13= 14= 22+ 19= 08= 12= 5.0
11 Castro, Azalea ESA 08+ 01- 04- 17= 21+ 14= 20+ 06- 22+ 5.0
12 Heredia, Carla ECU 17= 21= 13- 25- 28+ 23+ 09+ 15= 10= 5.0
13 Pastor, Tania ESA 15+ 07- 12+ 10= 20+ 08= 05= 01- 09- 4.5
14 Munoz, Carolina CRC 28+ 24= 03- 09= 10= 11= 15- 21+ 17= 4.5
15 Mateus, Martha COL 13- 27= 21= 23+ 25+ 06- 14+ 12= 04- 4.5
16 Orozco, Luz Elena COL 04+ 06- 20= 21+ 08- 19= 07- 23= 26+ 4.5
17 Romero, Abigail ECU 12= 05- 27+ 11= 09- 25+ 18+ 07- 14= 4.5
18 Mencos, Claudia GUA 09= 03- 10- 27+ 22- 24+ 17- 28+ 23+ 4.5
19 Sanchez, Ingrid ESA 26+ 02- 22= 24+ 07- 16= 10= 09- 21= 4.0
20 Castaneda, Ada ESA 24- 26+ 16= 22+ 13- 09= 11- 25+ 08- 4.0
21 Melendez, Gabriela ESA 05= 12= 15= 16- 11- 26+ 22+ 14- 19= 4.0
22 Hernandez, Bera ESA 01- 28+ 19= 20- 18+ 10- 21- 27+ 11- 3.5
23 Alarcon, Pamela NCA 02- 08- 28+ 15- 24+ 12- 26+ 16= 18- 3.5
24 Lopez, Erika ESA 20+ 14= 05- 19- 23- 18- 28= 26- 27= 2.5
25 Aguilar, Marcela ESA 06- 04- 26+ 12+ 15- 17- 27= 20- 28- 2.5
26 Morales, Karla ESA 19- 20- 25- 28= 27+ 21- 23- 24+ 16- 2.5
27 Duron, Sari HON 07- 15= 17- 18- 26- 28+ 25= 22- 24= 2.5
28 Morales, Fatima ESA 14- 22- 23- 26= 12- 27- 24= 18- 25+ 2.0

 

Partidas em PGN
San Salvador 2008 - 7° Camp. Panamericano Feminino

Jogadas

FaltandoNa BasekB
1260 12624.1

 

Back

Back

BrasilBase

Home

Back