Campeonatos Catarinenses u10 (boys) |
9° Camp. Catarinense u10 (boys) Sao Bento do Sul 04 Abr / 06 Abr 2003
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Marcelo Bambino | BLU | 05+ | 04+ | 03+ | 02= | 14+ | 10+ | 07+ | 6.5 |
| 2 | Thiago Nascimento | RSL | 16+ | 07+ | 10+ | 01= | 03+ | 04= | 08+ | 6.0 |
| 3 | Gustavo Assuncao | BLU | 15+ | 08+ | 01- | 09+ | 02- | 14+ | 04+ | 5.0 |
| 4 | Victor Branco | LGS | 11+ | 01- | 18+ | 07+ | 08+ | 02= | 03- | 4.5 |
| 5 | Eduardo Souza | FRA | 01- | 15+ | 06= | 20+ | 10- | 12+ | 11+ | 4.5 |
| 6 | Lucas Garcia | JAR | 17+ | 14- | 05= | 15+ | 09+ | 07- | 10+ | 4.5 |
| 7 | Matheus Menna Barreto | FRA | 09+ | 02- | 13+ | 04- | 17+ | 06+ | 01- | 4.0 |
| 8 | Renan Correa | SBS | by+ | 03- | 21+ | 17+ | 04- | 18+ | 02- | 4.0 |
| 9 | Denison Silva | CON | 07- | 16+ | 11+ | 03- | 06- | 21+ | 14+ | 4.0 |
| 10 | Hans Raetsch Neto | SBS | 20+ | 19+ | 02- | 14= | 05+ | 01- | 06- | 3.5 |
| 11 | Lucas Anneck | JAR | 04- | by+ | 09- | 19+ | 12= | 17+ | 05- | 3.5 |
| 12 | Rafael Furst | SBS | 14= | 18= | 17- | 13+ | 11= | 05- | 16+ | 3.5 |
| 13 | Jean Carlo Bernardi | LGS | 18= | 17- | 07- | 12- | by+ | 19> | 20+ | 3.5 |
| 14 | Eduardo Dresch | FRA | 12= | 06+ | 19+ | 10= | 01- | 03- | 09- | 3.0 |
| 15 | Guilherme Santos | SBS | 03- | 05- | by+ | 06- | 20+ | 16- | 18+ | 3.0 |
| 16 | Gabriel Campos | JAR | 02- | 09- | 20+ | 18= | 19= | 15+ | 12- | 3.0 |
| 17 | Bruno Neneve | SBS | 06- | 13+ | 12+ | 08- | 07- | 11- | 21+ | 3.0 |
| 18 | Lucas Jankowski | SBS | 13= | 12= | 04- | 16= | 21+ | 08- | 15- | 2.5 |
| 19 | Fermino Moreira | CHA | 21+ | 10- | 14- | 11- | 16= | 13< | by+ | 2.5 |
| 20 | Erick Moro | SBS | 10- | 21+ | 16- | 05- | 15- | by+ | 13- | 2.0 |
| 21 | Jorge Luis Duner | SBS | 19- | 20- | 08- | by+ | 18- | 09- | 17- | 1.0 |
10° Camp. Catarinense u10 (boys) Fraiburgo 02 Abr / 04 Abr 2004
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Everton Folleto | MAR | 25+ | 08+ | 03+ | 14+ | 05+ | 04+ | 02= | 6.5 |
| 2 | Gustavo Floss | CHA | 60+ | 18+ | 11+ | 04= | 15+ | 09+ | 01= | 6.0 |
| 3 | Matheus Mena Barreto | FRA | 55+ | 23+ | 01- | 07+ | 19+ | 13+ | 06+ | 6.0 |
| 4 | Vinicius Jacintho | BLU | 46+ | 24+ | 20+ | 02= | 22+ | 01- | 16+ | 5.5 |
| 5 | Lucas Arnecke | JAR | by+ | 30+ | 09+ | 19+ | 01- | 06- | 26+ | 5.0 |
| 6 | Eduardo Dresch | FRA | 07- | 10+ | 36+ | 30+ | 34+ | 05+ | 03- | 5.0 |
| 7 | Guilherme Vetter | BLU | 06+ | 14- | 40+ | 03- | 32+ | 22+ | 17+ | 5.0 |
| 8 | Leonardo Roncaglio | CHA | 41+ | 01- | 16= | 54+ | 26+ | 10= | 18+ | 5.0 |
| 9 | Bruno Neneve | SBS | 47+ | 43+ | 05- | 18+ | 14+ | 02- | 27+ | 5.0 |
| 10 | Jackson Silva | CON | 31= | 06- | 33+ | 46+ | 29+ | 08= | 21+ | 5.0 |
| 11 | Yan Pochodenko | BLU | 59+ | 32+ | 02- | 26- | 28+ | 37+ | 20+ | 5.0 |
| 12 | Guilherme C. Souza | FRA | 50+ | 34+ | 21+ | 15- | 17+ | 16= | 14= | 5.0 |
| 13 | Matheus Thome | SBS | 57+ | 17- | 49+ | 21+ | 20+ | 03- | 31+ | 5.0 |
| 14 | Jordao Lenzi | JAR | 28+ | 07+ | 39+ | 01- | 09- | 19+ | 12= | 4.5 |
| 15 | Filipe Freitas | CON | 22+ | 16= | 27+ | 12+ | 02- | 20- | 34+ | 4.5 |
| 16 | Leonardo Sampaio | SBS | 36+ | 15= | 08= | 24+ | 39+ | 12= | 04- | 4.5 |
| 17 | Daniel Sprotte | SBS | 35+ | 13+ | 19- | 37+ | 12- | 23+ | 07- | 4.0 |
| 18 | Dustin Hofmann | MAR | 45+ | 02- | 28+ | 09- | 44+ | 25+ | 08- | 4.0 |
| 19 | Rogerio Schmitt Junior | BLU | 51+ | 27+ | 17+ | 05- | 03- | 14- | 35+ | 4.0 |
| 20 | Albino Nardelli Junior | RSL | 48+ | 38+ | 04- | 23+ | 13- | 15+ | 11- | 4.0 |
| 21 | Fermino Moreira | CHA | 42+ | 40+ | 12- | 13- | 35+ | 30+ | 10- | 4.0 |
| 22 | Renan Correa | SBS | 15- | 31+ | 35+ | 38+ | 04- | 07- | 37+ | 4.0 |
| 23 | Erik Bonamigo | LAC | 26+ | 03- | 56> | 20- | 24+ | 17- | 45+ | 4.0 |
| 24 | Thiago Winiarski | SBS | 61+ | 04- | 43+ | 16- | 23- | 36+ | 38+ | 4.0 |
| 25 | Gabriel Pedroso | FRA | 01- | by+ | 30- | 41+ | 48+ | 18- | 47+ | 4.0 |
| 26 | Vagner Appel | CHA | 23- | 55+ | 48+ | 11+ | 08- | 34+ | 05- | 4.0 |
| 27 | Willian Vanzim | LAC | 37+ | 19- | 15- | 52+ | 42+ | 39+ | 09- | 4.0 |
| 28 | Luiz Fernando Abreu | FRA | 14- | 61> | 18- | 51+ | 11- | 49+ | 39+ | 4.0 |
| 29 | Eric Moro | SBS | 30- | 35- | 50+ | 36+ | 10- | 42+ | 40+ | 4.0 |
| 30 | Jorge Luiz Huegen | LGS | 29+ | 05- | 25+ | 06- | 40+ | 21- | 32= | 3.5 |
| 31 | Paulo Schu | SBS | 10= | 22- | 47- | 33+ | 54+ | 41+ | 13- | 3.5 |
| 32 | William Vockes | FRA | 58+ | 11- | 41> | 34- | 07- | 54+ | 30= | 3.5 |
| 33 | Matheus Cecchini | FRA | 54- | 47= | 10- | 31- | 52+ | 46+ | 53> | 3.5 |
| 34 | Alex Ribeiro | FRA | 52+ | 12- | 42+ | 32+ | 06- | 26- | 15- | 3.0 |
| 35 | Leonardo Amancio | FRA | 17- | 29+ | 22- | 57+ | 21- | 44+ | 19- | 3.0 |
| 36 | Leonardo Garces | FRA | 16- | 53+ | 06- | 29- | 43+ | 24- | 49+ | 3.0 |
| 37 | Mateus Miglioli | FRA | 27- | 62+ | 51+ | 17- | 38+ | 11- | 22- | 3.0 |
| 38 | Cassiano Sartori | FRA | 44+ | 20- | 45> | 22- | 37- | 47+ | 24- | 3.0 |
| 39 | Guilherme Prestes | SBS | 49+ | 54+ | 14- | 47+ | 16- | 27- | 28- | 3.0 |
| 40 | Thiago da Silva | FRA | 62+ | 21- | 07- | 49+ | 30- | 48+ | 29- | 3.0 |
| 41 | Henrique Brand | FRA | 08- | 44+ | 32< | 25- | 58> | 31- | 51+ | 3.0 |
| 42 | Lucas Hoffimann | FRA | 21- | 57+ | 34- | 43+ | 27- | 29- | 50+ | 3.0 |
| 43 | Anderson Padilha | FRA | 56+ | 09- | 24- | 42- | 36- | 55> | 48+ | 3.0 |
| 44 | Ralf Junior | FRA | 38- | 41- | 58+ | 53+ | 18- | 35- | 54> | 3.0 |
| 45 | Thomas Philippus | FRA | 18- | 60> | 38< | 48- | 51+ | 50+ | 23- | 3.0 |
| 46 | Marcelo Marcon | FRA | 04- | 58+ | 54= | 10- | 47- | 33- | by+ | 2.5 |
| 47 | Gabriel Ribeiro | CHA | 09- | 33= | 31+ | 39- | 46+ | 38- | 25- | 2.5 |
| 48 | Gustavo Mello | FRA | 20- | by+ | 26- | 45+ | 25- | 40- | 43- | 2.0 |
| 49 | Eric Silva | FRA | 39- | 59> | 13- | 40- | 53+ | 28- | 36- | 2.0 |
| 50 | Ezequiel Santos | FRA | 12- | 56- | 29- | 59> | 57> | 45- | 42- | 2.0 |
| 51 | Eduardo de Souza | FRA | 19- | 52+ | 37- | 28- | 45- | 56+ | 41- | 2.0 |
| 52 | Matheus Conte | FRA | 34- | 51- | 62> | 27- | 33- | 53- | 56> | 2.0 |
| 53 | Alison Mousar | FRA | - | 36- | 55+ | 44- | 49- | 52+ | 33< | 2.0 |
| 54 | Alef Gatti | FRA | 33+ | 39- | 46= | 08- | 31- | 32- | 44< | 1.5 |
| 55 | Inhy Oliveira | FRA | 03- | 26- | 53- | 58- | by+ | 43< | - | 1.0 |
| 56 | Paulo Roberto Oliveira | FRA | 43- | 50+ | 23< | - | - | 51- | 52< | 1.0 |
| 57 | Adriano Cruz | FRA | 13- | 42- | 59+ | 35- | 50< | - | - | 1.0 |
| 58 | Eduardo Silva | FRA | 32- | 46- | 44- | 55+ | 41< | - | - | 1.0 |
| 59 | Mateus Eberli | FRA | 11- | 49< | 57- | 50< | - | - | - | 0.0 |
| 60 | Gustavo Dutra | FRA | 02- | 45< | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 61 | Diogene Bloener | FRA | 24- | 28< | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 62 | Cristiano Goes | FRA | 40- | 37- | 52< | - | - | - | - | 0.0 |
11° Camp. Catarinense u10 (boys) Sao Bento do Sul 18 Mar / 20 Mar 2005
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Ricardo Zimmermann | SBS | 04+ | 14+ | 03+ | 02= | 08+ | 06+ | 5.5 |
| 2 | Guilherme Lott | SBS | 10+ | 15+ | 08+ | 01= | 05+ | 03+ | 5.5 |
| 3 | Mateus Tomaz | BLU | 09+ | 13+ | 01- | 06+ | 07+ | 02- | 4.0 |
| 4 | Alan Krindges | CON | 01- | 09+ | 07+ | 05- | 14+ | 08+ | 4.0 |
| 5 | Gustavo Pavan | CON | 14- | by+ | 12+ | 04+ | 02- | 09+ | 4.0 |
| 6 | Daniel Sprotte | SBS | 12+ | 07= | 14+ | 03- | 10+ | 01- | 3.5 |
| 7 | Leonardo Sampaio | SBS | 17+ | 06= | 04- | 12+ | 03- | 14+ | 3.5 |
| 8 | Miguel Ferreira | CON | 16> | 11+ | 02- | 10+ | 01- | 04- | 3.0 |
| 9 | Gabriel Lorenzetti | CON | 03- | 04- | 11+ | 13+ | 16+ | 05- | 3.0 |
| 10 | Erik Boamigo | LAC | 02- | 16+ | 13+ | 08- | 06- | 15+ | 3.0 |
| 11 | Alessandro Wosniak | SBS | 15- | 08- | 09- | by+ | 17+ | 16+ | 3.0 |
| 12 | Caio Boanacin | SBS | 06- | 17+ | 05- | 07- | 13= | by+ | 2.5 |
| 13 | Vinicius Grossl | SBS | by+ | 03- | 10- | 09- | 12= | 17+ | 2.5 |
| 14 | Fabio Piovesan | SBS | 05+ | 01- | 06- | 15+ | 04- | 07- | 2.0 |
| 15 | Matteus Miglioli | FRA | 11+ | 02- | 16- | 14- | by+ | 10- | 2.0 |
| 16 | Giovanne Branco | SBS | 08< | 10- | 15+ | 17+ | 09- | 11- | 2.0 |
| 17 | Guilherme Amaral | SBS | 07- | 12- | by+ | 16- | 11- | 13- | 1.0 |
12° Camp. Catarinense u10 (boys) Lages 17 Mar / 19 Mar 2006
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Andrew Lago | BLU | 05+ | 02+ | 09+ | 07+ | 04= | 4.5 |
| 2 | Caio Bonacin | SBS | 14+ | 01- | 04+ | 09+ | 05+ | 4.0 |
| 3 | Miguel Ferreira | CON | 12+ | 04= | 06- | 11+ | 09+ | 3.5 |
| 4 | Pedro Paulo Antunes | LGS | 10+ | 03= | 02- | 13+ | 01= | 3.0 |
| 5 | Luiz Henrique Souza | FRA | 01- | 14+ | 11+ | 06+ | 02- | 3.0 |
| 6 | Joao Pedro Medeiros | PAL | 08+ | 09- | 03+ | 05- | 10+ | 3.0 |
| 7 | Matheus Patricio | CEI | 09- | 08+ | 10+ | 01- | 12+ | 3.0 |
| 8 | Joao Gabriel Oliveira | LGS | 06- | 07- | 12= | 14+ | 13> | 2.5 |
| 9 | Gabriel Lorenzeti | CON | 07+ | 06+ | 01- | 02- | 03- | 2.0 |
| 10 | Gean Carlo Bertol | CON | 04- | 11+ | 07- | 12+ | 06- | 2.0 |
| 11 | Patrick Tieppo | CON | 13+ | 10- | 05- | 03- | 14+ | 2.0 |
| 12 | Lucas Sens | LGS | 03- | 13= | 08= | 10- | 07- | 1.0 |
| 13 | Felipe Beckert | LGS | 11- | 12= | 14= | 04- | 08< | 1.0 |
| 14 | Guilherme Koech | LGS | 02- | 05- | 13= | 08- | 11- | 0.5 |
13° Camp. Catarinense u10 (boys) Sao Bento do Sul 17 Mar / 18 Mar 2007
| C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Jean Carlo Duarte | CON | 09+ | 05+ | 06+ | 02+ | 04+ | 5.0 |
| 2 | Ruan Alves | FRA | 03+ | 04+ | 05+ | 01- | 06+ | 4.0 |
| 3 | Eduardo Ernani Silva | BLU | 02- | 08+ | 10+ | 06+ | 07+ | 4.0 |
| 4 | Leonardo Borges | LGS | 08> | 02- | 07+ | 05+ | 01- | 3.0 |
| 5 | Artur Reis | BLU | 07+ | 01- | 02- | 04- | 09+ | 2.0 |
| 6 | Gustavo Tscheke | SBS | 10+ | 09+ | 01- | 03- | 02- | 2.0 |
| 7 | Leonardo Schneider | SBS | 05- | 10+ | 04- | 08+ | 03- | 2.0 |
| 8 | Brendo Munhoz | SBS | 04< | 03- | 09+ | 07- | 10+ | 2.0 |
| 9 | Jeferson Radoll | SBS | 01- | 06- | 08- | 10+ | 05- | 1.0 |
| 10 | Elivelton Ignaczuk | SBS | 06- | 07- | 03- | 09- | 08- | 0.0 |
| Campeonatos | Jogadas | Faltando | Na Base | kB | |
| 9 | 2003 | 69 | 69 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2004 | 188 | 188 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2005 | 47 | 47 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2006 | 34 | 34 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2007 | 24 | 24 | 0 | 0.0 |