Campeonatos Catarinenses u18 (boys) |
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Borges, Guilherme Deola | BLU | 07+ | 04+ | 02+ | 08+ | 06+ | 5.0 |
| 2 | Tramontini, Renan | CHA | 05+ | 10+ | 01- | 12+ | 03= | 3.5 |
| 3 | Bedin Franca, Ricardo | FLN | 09= | 12+ | 08= | 05+ | 02= | 3.5 |
| 4 | Rohrig, Carlos | JAR | 11+ | 01- | 09= | 10+ | 08+ | 3.5 |
| 5 | Maman, Rafael | ITJ | 02- | 11+ | 10+ | 03- | 09+ | 3.0 |
| 6 | Martins, Diogo | FLN | 15+ | 08- | 13+ | 09+ | 01- | 3.0 |
| 7 | Duarte, Lucio | LGS | 01- | 09- | 11+ | 15> | 12+ | 3.0 |
| 8 | Rodrigues, Roberto | BLU | 14+ | 06+ | 03= | 01- | 04- | 2.5 |
| 9 | Santos, Marcel | LGS | 03= | 07+ | 04= | 06- | 05- | 2.0 |
| 10 | Silva, Jean Paulo | LAC | by+ | 02- | 05- | 04- | 14+ | 2.0 |
| 11 | Omar, Emran | CHA | 04- | 05- | 07- | by+ | 13+ | 2.0 |
| 12 | Cesco, Maico | CON | 13+ | 03- | 14+ | 02- | 07- | 2.0 |
| 13 | Zanghelini, Cristian | JAR | 12- | by+ | 06- | 14= | 11- | 1.5 |
| 14 | Oliveira, Daniel | RSL | 08- | 15+ | 12- | 13= | 10- | 1.5 |
| 15 | Santos, Joao Baptista | FLN | 06- | 14- | by+ | 07< | - | 1.0 |
9° Camp. Catarinense u18 (boys) Lages 21 Fev / 23 Fev 2003
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Guilherme Deola Borges | BLU | 08+ | 07+ | 10+ | 02- | 03+ | 11+ | 04+ | 6.0 |
| 2 | Ricardo Bedin Franca | FLN | 15+ | 03= | 12+ | 01+ | 04+ | 07= | 10+ | 6.0 |
| 3 | Diego Pretto | CHA | 05+ | 02= | 13+ | 09+ | 01- | 14+ | 07+ | 5.5 |
| 4 | Giovan Favretto | CON | 12- | 17+ | 11+ | 13+ | 02- | 05+ | 01- | 4.0 |
| 5 | Luiz Henrique Barbosa | FLN | 03- | 18+ | 07- | 06+ | 10+ | 04- | 11+ | 4.0 |
| 6 | Gilson Fassbinder | CON | 16+ | 11- | 09- | 05- | 17+ | 08+ | 13+ | 4.0 |
| 7 | Renato Vailon | CHA | 17+ | 01- | 05+ | 10= | 14= | 02= | 03- | 3.5 |
| 8 | Carlos Kanzler | JAR | 01- | 15= | 16- | 17+ | 12+ | 06- | 14+ | 3.5 |
| 9 | Cacemiro Norio | CHA | 18+ | 10- | 06+ | 03- | 11- | 15= | 16+ | 3.5 |
| 10 | Diogo Oliveira | LAC | 14+ | 09+ | 01- | 07= | 05- | 12= | 02- | 3.0 |
| 11 | Homero Herdina | LGS | 13- | 06+ | 04- | 18+ | 09+ | 01- | 05- | 3.0 |
| 12 | Dalvan Franceschina | CHA | 04+ | 13= | 02- | 14- | 08- | 10= | 18+ | 3.0 |
| 13 | Cristian Zanguelini | JAR | 11+ | 12= | 03- | 04- | 15+ | 18= | 06- | 3.0 |
| 14 | Daniel Oliveira | RSL | 10- | 16+ | 15= | 12+ | 07= | 03- | 08- | 3.0 |
| 15 | Renato Boeira | LGS | 02- | 08= | 14= | 16= | 13- | 09= | 17= | 2.5 |
| 16 | William Siqueira | CON | 06- | 14- | 08+ | 15= | 18+ | 17- | 09- | 2.5 |
| 17 | Jonas Ribeiro | JAR | 07- | 04- | 18- | 08- | 06- | 16+ | 15= | 1.5 |
| 18 | Marcelo Perondi | FRA | 09- | 05- | 17+ | 11- | 16- | 13= | 12- | 1.5 |
10° Camp. Catarinense u18 (boys) Florianopolis 14 Fev / 15 Fev 2004
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Alfeu Junior Bueno | LGS | 11+ | 09+ | 06+ | 02+ | 03- | 4.0 |
| 2 | Willian Siqueira | CON | 04+ | 13+ | 07+ | 01- | 05+ | 4.0 |
| 3 | Diego Pretto | CHA | 07- | 14+ | 09+ | 06+ | 01+ | 4.0 |
| 4 | Caio dos Santos | CHA | 02- | 10+ | 08= | 12+ | 09+ | 3.5 |
| 5 | Cassio Balbinot | CON | 08+ | 06- | 13+ | 07+ | 02- | 3.0 |
| 6 | Diogo Oliveira | LAC | 10+ | 05+ | 01- | 03- | 07= | 2.5 |
| 7 | Carlos Rossa | LAC | 03+ | 11+ | 02- | 05- | 06= | 2.5 |
| 8 | Renato Vailon | CHA | 05- | 12= | 04= | 13+ | 11= | 2.5 |
| 9 | Carlos Kanzler | JAR | 14+ | 01- | 03- | 10+ | 04- | 2.0 |
| 10 | Luis Fernando Freitas | CON | 06- | 04- | 11+ | 09- | 12+ | 2.0 |
| 11 | Moises Koch | BLC | 01- | 07- | 10- | 14+ | 08= | 1.5 |
| 12 | Andre Silva | FLN | - | 08= | 14+ | 04- | 10- | 1.5 |
| 13 | Samuel Freitas | LGS | by+ | 02- | 05- | 08- | 14- | 1.0 |
| 14 | Vinicius Flores da Cunha | FLN | 09- | 03- | 12- | 11- | 13+ | 1.0 |
11° Camp. Catarinense u18 (boys) Fraiburgo 01 Abr / 03 Abr 2005
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Alexandr Fier | JNV | 05+ | 08+ | 06+ | 02+ | 03+ | 07+ | 6.0 |
| 2 | Alfeu Junior Bueno | LGS | 09+ | 04+ | 03+ | 01- | 07+ | 05+ | 5.0 |
| 3 | Leonardo Pezzini | CHA | 10+ | 12+ | 02- | 04+ | 01- | 09+ | 4.0 |
| 4 | Tiago Carvalho | CRI | 07+ | 02- | 11+ | 03- | 13+ | 06= | 3.5 |
| 5 | Luis Fernando Freitas | CON | 01- | 13+ | 14+ | 06= | 08+ | 02- | 3.5 |
| 6 | Caio dos Santos | CHA | 13+ | 11+ | 01- | 05= | 12= | 04= | 3.5 |
| 7 | Derlei Florianovitz | CHA | 04- | 15+ | 09+ | 08+ | 02- | 01- | 3.0 |
| 8 | Guido Stuani | CHA | 14+ | 01- | 12+ | 07- | 05- | by+ | 3.0 |
| 9 | Felipe Pavoni | ITJ | 02- | 10+ | 07- | 15+ | 11+ | 03- | 3.0 |
| 10 | Thiago Reichert | FRA | 03- | 09- | 13+ | 11- | by+ | 14+ | 3.0 |
| 11 | Gustavo Kuwaki | BLU | 15+ | 06- | 04- | 10+ | 09- | 12+ | 3.0 |
| 12 | Julian Oliveira | ITJ | by+ | 03- | 08- | 14+ | 06= | 11- | 2.5 |
| 13 | Everson Balan | CHA | 06- | 05- | 10- | by+ | 04- | 15+ | 2.0 |
| 14 | Edson Schwartz | CHA | 08- | by+ | 05- | 12- | 15+ | 10- | 2.0 |
| 15 | Thiago Fiori | FRA | 11- | 07- | by+ | 09- | 14- | 13- | 1.0 |
12° Camp. Catarinense u18 (boys) Blumenau 31 Mar / 02 Abr 2006
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Vanessa Feliciano | RSL | 02+ | 12+ | 17+ | 13+ | 04+ | 05+ | 03= | 6.5 |
| 2 | Antonio C. Bambino Filho | BLU | 01- | 19+ | 14+ | 12+ | 10+ | 13+ | 07= | 5.5 |
| 3 | Gustavo Kuwaki | BLU | 21+ | 13- | 25+ | 09+ | 05= | 14+ | 01= | 5.0 |
| 4 | Andre Dauer | BLC | 05+ | 06- | 11+ | 08+ | 01- | 12= | 14+ | 4.5 |
| 5 | Marcelo Bambino | BLU | 04- | 23+ | 15+ | 06+ | 03= | 01- | 10+ | 4.5 |
| 6 | Derlei Florianovitz | CHA | 19+ | 04+ | 09= | 05- | 14- | 15+ | 12+ | 4.5 |
| 7 | Wellington Siqueira | CON | 09- | 15- | 23+ | 21+ | 17+ | 19+ | 02= | 4.5 |
| 8 | Everson Balan | CHA | 18+ | 17- | 22+ | 04- | 15= | 21+ | 13+ | 4.5 |
| 9 | Andre Furtado | BLU | 07+ | 11+ | 06= | 03- | 13= | 10- | 19+ | 4.0 |
| 10 | Geanfrancesco Pereira | BLC | 12- | 18+ | 21+ | 20+ | 02- | 09+ | 05- | 4.0 |
| 11 | Leonardo Pezzini | CHA | 15+ | 09- | 04- | 18- | 23+ | 24+ | 17+ | 4.0 |
| 12 | Cristiano Rodrigues | JNV | 10+ | 01- | 16+ | 02- | 20+ | 04= | 06- | 3.5 |
| 13 | Ademar Eleoterio | JNV | 23+ | 03+ | 20+ | 01- | 09= | 02- | 08- | 3.5 |
| 14 | Felipe Pavoni | BLC | by= | 16+ | 02- | 17+ | 06+ | 03- | 04- | 3.5 |
| 15 | Diego Maciel | CON | 11- | 07+ | 05- | 22+ | 08= | 06- | 24+ | 3.5 |
| 16 | Julian Oliveira | BLC | by= | 14- | 12- | 24- | 25+ | 23+ | 18+ | 3.5 |
| 17 | Lucas Santiago | FLN | 24+ | 08+ | 01- | 14- | 07- | by+ | 11- | 3.0 |
| 18 | Ladir Miglioretto | CON | 08- | 10- | by+ | 11+ | 19- | 20+ | 16- | 3.0 |
| 19 | Bruno Filomeno | FLN | 06- | 02- | 24+ | 25+ | 18+ | 07- | 09- | 3.0 |
| 20 | Thiago Fiori | FRA | 22+ | 25+ | 13- | 10- | 12- | 18- | by+ | 3.0 |
| 21 | Paulo Virgilio | FLN | 03- | 24+ | 10- | 07- | by+ | 08- | 22= | 2.5 |
| 22 | Jonathan Prior | CON | 20- | by+ | 08- | 15- | 24- | 25+ | 21= | 2.5 |
| 23 | Massami Kamigashima | BLU | 13- | 05- | 07- | by+ | 11- | 16- | 25+ | 2.0 |
| 24 | Nicolas Santiago | ITJ | 17- | 21- | 19- | 16+ | 22+ | 11- | 15- | 2.0 |
| 25 | Ricardo Sartori Silva | FRA | by+ | 20- | 03- | 19- | 16- | 22- | 23- | 1.0 |
13° Camp. Catarinense u18 (boys) Blumenau 13 Abr / 15 Abr 2007
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Antonio C. Bambino F. | JNV | 04+ | 11+ | 02- | 09+ | 06+ | 03+ | 05+ | 6.0 |
| 2 | Juliano Zonta | FRA | 19+ | 24+ | 01+ | 05+ | 03- | 04+ | 08+ | 6.0 |
| 3 | Andre Dauer | BLC | 12+ | 20+ | 08= | 07+ | 02+ | 01- | 06= | 5.0 |
| 4 | Ernani Zanella | CON | 01- | 19+ | 22+ | 08+ | 07+ | 02- | 11+ | 5.0 |
| 5 | Marcelo Bambino | JNV | 16+ | 15+ | 07= | 02- | 11+ | 12+ | 01- | 4.5 |
| 6 | Jean Carlo Klein | CON | 07- | 14+ | 15+ | 17+ | 01- | 09+ | 03= | 4.5 |
| 7 | Vanessa Feliciano | RSL | 06+ | 13+ | 05= | 03- | 04- | 18+ | 10= | 4.0 |
| 8 | Ronny Gieseler | BLU | 21+ | 09= | 03= | 04- | 20+ | 10+ | 02- | 4.0 |
| 9 | Andre Furtado | BLU | 17+ | 08= | 11= | 01- | 23+ | 06- | 12+ | 4.0 |
| 10 | Geanfrancesco Pereira | ITJ | 14- | 25+ | 16+ | 20+ | 12= | 08- | 07= | 4.0 |
| 11 | Jailso dos Santos | JAR | 18+ | 01- | 09= | 15+ | 05- | 13+ | 04- | 3.5 |
| 12 | Marcos Peroza | FRA | 03- | 23+ | 21+ | 13+ | 10= | 05- | 09- | 3.5 |
| 13 | Cassio Balbinot | CON | 25+ | 07- | 14+ | 12- | 16= | 11- | 20+ | 3.5 |
| 14 | Henrique Silva | BLU | 10+ | 06- | 13- | 22+ | 18- | 24+ | 15= | 3.5 |
| 15 | Diovane Fiamoncini | BLU | 23+ | 05- | 06- | 11- | 19+ | 22+ | 14= | 3.5 |
| 16 | Patrick Rohrig | JAR | 05- | 18+ | 10- | 25+ | 13= | 20- | 22+ | 3.5 |
| 17 | Jonathan Prior | CON | 09- | 21= | 19+ | 06- | 22- | 23+ | by+ | 3.5 |
| 18 | Ademar Eleoterio | JNV | 11- | 16- | 25= | 21+ | 14+ | 07- | 23+ | 3.5 |
| 19 | Denison Silva | CON | 02- | 04- | 17- | by+ | 15- | 25+ | 24+ | 3.0 |
| 20 | Willian Wurzius | BLC | 22+ | 03- | 24+ | 10- | 08- | 16+ | 13- | 3.0 |
| 21 | Willian Peixe | BLC | 08- | 17= | 12- | 18- | 24- | by+ | 25+ | 2.5 |
| 22 | Alexandre de Lima | JNV | 20- | by+ | 04- | 14- | 17+ | 15- | 16- | 2.0 |
| 23 | Denis Schweitzer | LGS | 15- | 12- | by+ | 24+ | 09- | 17- | 18- | 2.0 |
| 24 | Cleverton Oliveira | BLU | by+ | 02- | 20- | 23- | 21+ | 14- | 19- | 2.0 |
| 25 | Ladyr Miglioretto Jr | CON | 13- | 10- | 18= | 16- | by+ | 19- | 21- | 1.5 |
| Campeonatos | Jogadas | Faltando | Na Base | kB | |
| 8 | 34 | 14 | 20 | 4.0 | |
| 9 | 2003 | 63 | 63 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2004 | 34 | 34 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2005 | 42 | 42 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2006 | 83 | 83 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2007 | 84 | 84 | 0 | 0.0 |