Jogos Abertos de Santa Catarina |
31
31° JASC Chapeco 20 Out / 26 Out 1991
C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | |||||
| 1 | Chapeco | CON | 4 | JAR | 4 | BLU | 2½ | MRV | 2½ | FLN | 2 | 15.0 |
| 2 | Jaragua do Sul | SDM | 4 | CHA | 0 | CON | 4 | BLU | 1½ | JCB | 4 | 13.5 |
| 3 | Blumenau | SMO | 4 | JNV | 3 | CHA | 1½ | JAR | 2½ | MRV | 2½ | 13.5 |
| 4 | Florianopolis | JCB | 3 | TUB | 2 | JNV | 2 | HVL | 4 | CHA | 2 | 13.0 |
| 5 | Joinville | SAL | 4 | BLU | 1 | FLN | 2 | JCB | 3 | TUB | 2½ | 12.5 |
| 6 | Maravilha | HVL | 3 | SBS | 3 | TUB | 2½ | CHA | 1½ | BLU | 1½ | 11.5 |
| 7 | Tubarao | CRI | 3 | FLN | 2 | MRV | 1½ | LGS | 3 | JNV | 1½ | 11.0 |
| 8 | Concordia | CHA | 0 | SDM | 4 | JAR | 0 | SAL | 4 | SBS | 2½ | 10.5 |
| 9 | Sao Miguel d'Oeste | BLU | 0 | SAL | 4 | JCB | ½ | SBS | 2 | CRI | 4 | 10.5 |
| 10 | Lages | SBS | 2 | JCB | 1½ | HVL | 1½ | TUB | 1 | SAL | 3½ | 9.5 |
| 11 | Sao Bento do Sul | LGS | 2 | MRV | 1 | CRI | 2 | SMO | 2 | CON | 1½ | 8.5 |
| 12 | Herval d'Oeste | MRV | 1 | CRI | 3 | LGS | 2½ | FLN | 0 | SDM | 2 | 8.5 |
| 13 | Joacaba | FLN | 1 | LGS | 2½ | SMO | 3½ | JNV | 1 | JAR | 0 | 8.0 |
| 14 | Criciuma | TUB | 1 | HVL | 1 | SBS | 2 | SDM | 2½ | SMO | 0 | 6.5 |
| 15 | Sao Domingos | JAR | 0 | CON | 0 | SAL | 3 | CRI | 1½ | HVL | 2 | 6.5 |
| 16 | Salete | JNV | 0 | SMO | 0 | SDM | 1 | CON | 0 | LGS | ½ | 1.5 |
| Semifinais | Chapeco | 3 | 1 | Florianopolis |
| Blumenau | 1½ | 2½ | Jaragua do Sul |
| Finais | 3°/4° | Blumenau | 2 | 2 | Florianopolis |
| 1°/2° | Chapeco | 2 | 2 | Jaragua do Sul |
32
32° JASC Joinville 01 Nov / 07 Nov 1992
C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Joinville | * | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 18.5 |
| 2 | Blumenau | 1½ | * | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 17.5 |
| 3 | Chapeco | 1 | 3 | * | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 17.0 |
| 4 | Maravilha | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 16.0 |
| 5 | Jaragua do Sul | 1½ | 2 | 1 | 1½ | * | 2½ | 4 | 3 | 15.5 |
| 6 | Tubarao | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 2 | 2½ | 11.0 |
| 7 | Joacaba | 0 | ½ | 2½ | 1½ | 0 | 2 | * | 2 | 8.5 |
| 8 | Sao Bento do Sul | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 8.0 |
33
33° JASC Tubarao 08 Nov / 14 Nov 1993
C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Chapeco | * | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 16.5 |
| 2 | Joinville | 1 | * | 1 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 15.0 |
| 3 | Blumenau | 2 | 3 | * | 2 | 1½ | 3 | 3 | 14.5 |
| 4 | Maravilha | 1½ | ½ | 2 | * | 3 | 3 | 3 | 13.0 |
| 5 | Jaragua do Sul | ½ | 1½ | 2½ | 1 | * | 2½ | 2½ | 10.5 |
| 6 | Florianopolis | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 1½ | 7.5 |
| 7 | Campos Novos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | * | 7.0 |
34
34° JASC Florianopolis 29 Out / 04 Nov 1994
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
| 1 | Florianopolis | * | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 22.0 |
| 2 | Blumenau | 2 | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 21.5 |
| 3 | Chapeco | 0 | 1½ | * | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 17.5 |
| 4 | Concordia | 1½ | 1½ | 1 | * | 1½ | 4 | 3 | 4 | 16.5 |
| 5 | Nova Trento | 0 | ½ | 1 | 2½ | * | 3 | 3 | 2½ | 12.5 |
| 6 | Joacaba | 1½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 2½ | 4 | 10.5 |
| 7 | Maravilha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 1½ | 7.0 |
| 8 | Imbituba | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 2½ | * | 4.5 |
35
35° JASC Rio do Sul 29 Out / 04 Nov 1995
C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Blumenau | * | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 21.5 |
| 2 | Chapeco | 1 | * | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 19.0 |
| 3 | Florianopolis | 1½ | 1 | * | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 18.5 |
| 4 | Jaragua do Sul | 2 | 2½ | ½ | * | 1 | 2½ | 4 | 4 | 16.5 |
| 5 | Concordia | 1½ | 1½ | ½ | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 15.5 |
| 6 | Sao Jose | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 10.0 |
| 7 | Sao Miguel d'Oeste | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 6.5 |
| 8 | Lages | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 4.5 |
36
36° JASC Sao Bento do Sul 01 Nov / 07 Nov 1996
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
| 1 | Joinville | * | 1½ | 4 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 20.5 |
| 2 | Florianopolis | 2½ | * | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 19.0 |
| 3 | Jaragua do Sul | 0 | 1½ | * | 3 | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 15.5 |
| 4 | Joacaba | 2 | 2½ | 1 | * | 3 | 3 | 1½ | 2 | 15.0 |
| 5 | Concordia | 1 | 1 | 3 | 1 | * | 1 | 3 | 3 | 13.0 |
| 6 | Chapeco | 1½ | 1 | ½ | 1 | 3 | * | 3 | 2½ | 12.5 |
| 7 | Palhoca | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1 | * | 2 | 9.0 |
| 8 | Sao Bento do Sul | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | * | 7.5 |
37
37° JASC Concordia 07 Nov / 13 Nov 1997
C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Jaragua do Sul | * | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 22.0 |
| 2 | Joinville | 2 | * | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 22.0 |
| 3 | Florianopolis | 1½ | 1½ | * | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 15.0 |
| 4 | Concordia | ½ | ½ | 3 | * | 1 | 2½ | 3 | 3 | 13.5 |
| 5 | Rio Negrinho | ½ | 1 | 1½ | 3 | * | 1½ | 3 | 2½ | 13.0 |
| 6 | Chapeco | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 11.5 |
| 7 | Lages | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | * | 3½ | 11.0 |
| 8 | Aguas Mornas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ½ | * | 4.0 |
38
38° JASC Joacaba 10 Out / 16 Out 1998
| C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Joinville | * | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19.5 |
| 2 | Florianopolis | 2½ | * | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 19.0 |
| 3 | Blumenau | 1 | 2 | * | ½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 16.0 |
| 4 | Chapeco | 1 | 1½ | 3½ | * | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 15.5 |
| 5 | Lages | 1 | 1½ | 1 | 1½ | * | 3½ | 2 | 3 | 13.5 |
| 6 | Jaragua do Sul | 2 | ½ | 1½ | 2 | ½ | * | 2 | 4 | 12.5 |
| 7 | Aguas Mornas | 1 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 9.5 |
| 8 | Joacaba | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1 | 0 | 2 | * | 6.5 |
39
39° JASC Chapeco 29 Out / 04 Nov 1999
C | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | |||||
| 1 | Florianopolis | JCB | 3 | JNV | 2½ | CHA | 2½ | BLU | 2½ | LGS | 4 | 14.5 |
| 2 | Chapeco | SMO | 3 | POM | 4 | FLN | 1½ | LGS | 3 | JNV | 2 | 13.5 |
| 3 | Joinville | SJS | 4 | FLN | 1½ | BLU | 2 | JAR | 2½ | CHA | 2 | 12.0 |
| 4 | Blumenau | SDM | 3 | JAR | 2½ | JNV | 2 | FLN | 1½ | SJS | 2½ | 11.5 |
| 5 | Jaragua do Sul | LGS | 3 | BLU | 1½ | JCB | 2 | JNV | 1½ | POM | 2½ | 10.5 |
| 6 | Sao Jose | JNV | 0 | bye | 2 | POM | 3 | JCB | 3½ | BLU | 1½ | 10.0 |
| 7 | Lages | JAR | 1 | SMO | 4 | SDM | 3½ | CHA | 1 | FLN | 0 | 9.5 |
| 8 | Sao Domingos | BLU | 1 | JCB | 2½ | LGS | ½ | bye | 2 | SMO | 3 | 9.0 |
| 9 | Joacaba | FLN | 1 | SDM | 1½ | JAR | 2 | SJS | ½ | bye | 2 | 7.0 |
| 10 | Pomerode | bye | 2 | CHA | 0 | SJS | 1 | SMO | 2 | JAR | 1½ | 6.5 |
| 11 | Sao Miguel d'Oeste | CHA | 1 | LGS | 0 | bye | 2 | POM | 2 | SDM | 1 | 6.0 |
| Semifinais | Florianopolis | 3½ | ½ | Blumenau |
| Joinville | 3 | 1 | Chapeco |
| Finais | 3°/4° | Chapeco | 2 | 2 | Blumenau |
| 1°/2° | Florianopolis | 2½ | 1½ | Joinville |
40
40° JASC Brusque 27 Out / 02 Nov 2000
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | ||||||
| 1 | Florianopolis | LGS | 2 | CON | 4 | JNV | 3 | BLU | 2 | SJS | 4 | 15.0 |
| 2 | Joinville | SJS | 4 | CHA | 2½ | FLN | 1 | LGS | 3½ | BLU | 2 | 13.0 |
| 3 | Blumenau | CON | 3 | SBS | 2½ | CHA | 3 | FLN | 2 | JNV | 2 | 12.5 |
| 4 | Chapeco | BRQ | 4 | JNV | 1½ | BLU | 1 | SBS | 1½ | LGS | 3 | 11.0 |
| 5 | Sao Bento do Sul | JCB | 3 | BLU | 1½ | LGS | 1 | CHA | 2½ | CON | 2 | 10.0 |
| 6 | Lages | FLN | 2 | JCB | 3 | SBS | 3 | JNV | ½ | CHA | 1 | 9.5 |
| 7 | Joacaba | SBS | 1 | LGS | 1 | SJS | 2 | bye | 2 | BRQ | 3½ | 9.5 |
| 8 | Concordia | BLU | 1 | FLN | 0 | bye | 2 | MFU | 4 | SBS | 2 | 9.0 |
| 9 | Sao Jose | JNV | 0 | MFU | 3 | JCB | 2 | BRQ | 4 | FLN | 0 | 9.0 |
| 10 | Morro da Fumaca | bye | 2 | SJS | 1 | BRQ | 2 | CON | 0 | - | - | 5.0 |
| 11 | Brusque | CHA | 0 | bye | 2 | MFU | 2 | SJS | 0 | JCB | ½ | 4.5 |
| Semifinais | Florianopolis | 3 | 1 | Chapeco |
| Joinville | 2 | 2 | Blumenau |
| Finais | 3°/4° | Blumenau | 2 | 2 | Chapeco |
| 1°/2° | Florianopolis | 3 | 1 | Joinville |
| JASC | Jogadas | Faltando | Na Base | kB | |
31 | 176 | 103 | 73 | 13.6 | |
32 | 112 | 96 | 16 | 3.3 | |
33 | 84 | 68 | 16 | 3.5 | |
34 | 112 | 87 | 25 | 6.0 | |
35 | 112 | 75 | 37 | 7.8 | |
36 | 112 | 0 | 112 | 24.4 | |
37 | 112 | 86 | 26 | 6.7 | |
38 | 111 | 83 | 28 | 6.8 | |
39 | 116 | 89 | 27 | 6.2 | |
40 | 112 | 93 | 19 | 4.9 | |
![]() | Back | BrasilBase | Home |