Imperatriz 2003

Torneio Internacional da Pre-Amazonia

Circuito de Abertos do Brasil - Etapa 9

05 JUL / 11 JUL
 

C

Jogador

UF1 23 45 67 89 Pts
1 Rafael Leitao SP by+ 26+ 21+ 11+ 05+ 02= 07+ 03+ 12+ 8.5
2 Darcy Lima SC 50+ 31+ 15+ 12+ 03+ 01= 11+ 10+ 05- 7.5
3 Jefferson Pelikian SP 51+ 25+ 33+ 04+ 02- 13+ 08+ 01- 10+ 7.0
4 Edmundo Luz MA 73+ 57+ 10+ 03- 31+ 28+ 21+ 06- 15+ 7.0
5 Everaldo Matsuura SC 39+ 32+ 29+ 24+ 01- 07= 22= 14+ 02+ 7.0
6 Francisco Cavalcanti PB 69+ 38= 36+ 16+ 07= 14- 29+ 04+ 13+ 7.0
7 Luis Henrique Coelho DF 59+ 23+ 28+ 09+ 06= 05= 01- 21= 22+ 6.5
8 Jose Fernando Cubas PAR by+ 47+ 16= 13= 34= 45+ 03- 26+ 21+ 6.5
9 Bianor Dantas PA by+ 49+ 48+ 07- 45= 24= 16= 25+ 23+ 6.5
10 Julian Arni SP 67+ 63+ 04- 61+ 24+ 34+ 14+ 02- 03- 6.0
11 Roberto Costa Andrade RN 68+ 20+ 14+ 01- 29+ 17+ 02- 15- 33+ 6.0
12 Charles Gauche SC 81+ 19+ 45+ 02- 18+ 21- 31+ 28+ 01- 6.0
13 Jose Silvio Lucena MA 44+ 56= 40+ 08= 23+ 03- 55+ 30+ 06- 6.0
14 Frank Lins PB 80+ 87+ 11- 30+ 15+ 06+ 10- 05- 28+ 6.0
15 Andrey Souza Neves AM 77+ 55+ 02- 19+ 14- 36+ 47+ 11+ 04- 6.0
16 Zich Moyses Jr DF 65+ 46+ 08= 06- 59= 56+ 09= 19= 30+ 6.0
17 Angelo Bil Ramos RJ 40= 43+ 56= 35+ 46+ 11- 23- 57+ 32+ 6.0
18 Tiago Batista Oliveira GO 64+ 37+ 24- 48+ 12- 55- 60+ 58+ 47+ 6.0
19 Alexandre Azevedo MA 83+ 12- 41+ 15- 77+ 37= 24+ 16= 29+ 6.0
20 Nilton Abreu TO by+ 11- 77- 75+ 69+ 41+ 28- 46+ 57+ 6.0
21 Axel Bachmann PAR 54+ 58+ 01- 22+ 55+ 12+ 04- 07= 08- 5.5
22 Lincoln Lucena DF 42+ 36= 38+ 21- 50+ 32+ 05= 23= 07- 5.5
23 Geovane Carvalho MA 82+ 07- 42+ 39+ 13- 52+ 17+ 22= 09- 5.5
24 Neri Silveira Filho RN by+ 35+ 18+ 05- 10- 09= 19- 50+ 36+ 5.5
25 Israel Fellip Pontes MA 86+ 03- 73+ 77+ 28- 46= 50+ 09- 51+ 5.5
26 Nicolau Leitao MA 72+ 01- 68= 36= 39= 54+ 37+ 08- 52+ 5.5
27 Marcio Souza Pessoa PA 52+ 33- 37- 41- 67+ 73+ 48+ 68+ 46= 5.5
28 Pedro Jorge Morais Pinto AM 41+ 92+ 07- 49+ 25+ 04- 20+ 12- 14- 5.0
29 Espedito Sales Filho MA 70+ 30+ 05- 56+ 11- 57+ 06- 35+ 19- 5.0
30 Martin Paulus Sousa AM 84+ 29- 63+ 14- 62+ 33+ 45+ 13- 16- 5.0
31 Romildo Martins CE by+ 02- 69+ 37+ 04- 58+ 12- 36- 68+ 5.0
32 Eduardo Franklin Castro MA 74+ 05- 59= 65+ 40+ 22- 46= 55+ 17- 5.0
33 Valdecir Silva MA 75+ 27+ 03- 55- 61+ 30- 59+ 56+ 11- 5.0
34 Carlos Alberto Wolff SC 78+ 48- 51+ 57+ 08= 10- 35- 69+ 40= 5.0
35 Joao Castro MA 91+ 24- 66+ 17- 64+ 60= 34+ 29- 38= 5.0
36 Kurt Rohrer CE 90+ 22= 06- 26= 78+ 15- 77+ 31+ 24- 5.0
37 Iranilson Uchoa AP by+ 18- 27+ 31- 43+ 19= 26- 41= 56+ 5.0
38 Roberto Santos MA 88+ 06= 22- 40- 76+ 68+ 39= 51= 35= 5.0
39 Humberto Vilela PA 05- 80+ 87+ 23- 26= 43+ 38= 47= 45= 5.0
40 Arnulfo Cardoso AV 17= 52+ 13- 38+ 32- 50- 54+ 49+ 34= 5.0
41 Daniel Sousa MA 28- 90+ 19- 27+ 49+ 20- 52= 37= 70+ 5.0
42 Felipe Andrade DF 22- 88+ 23- 60- 83+ 87+ 49= 45= 58+ 5.0
43 Evansue Serra MA 63- 17- 83+ 67+ 37- 39- 80+ 64+ 59+ 5.0
44 Macario Azevedo MA 13- 62- 72- 91+ 79- 76+ 88+ 82+ 55+ 5.0
45 Ernesto Guevara Reis DF 66+ 61+ 12- 58+ 09= 08- 30- 42= 39= 4.5
46 Marcos Vinicio Castro MA 53+ 16- 62+ 47+ 17- 25= 32= 20- 27= 4.5
47 Jose Otavio Correia Jr PA 89+ 08- 81+ 46- 51+ 59+ 15- 39= 18- 4.5
48 Daniel Campos MA 71+ 34+ 09- 18- 60- 74+ 27- 66+ 53= 4.5
49 Luiz Alexandre Lima PE 60+ 09- 78+ 28- 41- 65+ 42= 40- 71+ 4.5
50 Pablo Nascimento PA 02- 72= 53+ 68+ 22- 40+ 25- 24- 74+ 4.5
51 Roberto Moura MA 03- 74+ 34- 89+ 47- 64+ 53+ 38= 25- 4.5
52 Nakayama Sousa MA 27- 40- 90+ 80+ 71+ 23- 41= 60+ 26- 4.5
53 Thiago Oliveira MA 46- 75+ 50- 70- 80+ 78+ 51- 77+ 48= 4.5
54 Thiago Ponce MA 21- 60- 76= 82+ 72+ 26- 40- 79+ 69+ 4.5
55 Lucio Barbosa Filho AM 79+ 15- 67+ 33+ 21- 18+ 13- 32- 44- 4.0
56 Ian Fonseca AM 94+ 13= 17= 29- 63+ 16- 62+ 33- 37- 4.0
57 Paulo Ricardo Pontes MA 62+ 04- 64+ 34- 70+ 29- 66+ 17- 20- 4.0
58 Joao Moreira Pinto Filho MA 76+ 21- 70+ 45- 65+ 31- 71+ 18- 42- 4.0
59 Franklyn Veras MA 07- 82+ 32= 72+ 16= 47- 33- 62+ 43- 4.0
60 Dewis Caldas MA 49- 54+ 61- 42+ 48+ 35= 18- 52- 67= 4.0
61 Ismael Lima Silva MA 85+ 45- 60+ 10- 33- 66- 67= 63= 72+ 4.0
62 Genaro Amorim PA 57- 44+ 46- 73+ 30- 70+ 56- 59- 81+ 4.0
63 Natan Fonseca AM 43+ 10- 30- 81+ 56- 69= 68- 61= 77+ 4.0
64 Icaro Azevedo MA 18- 71+ 57- 87+ 35- 51- 83> 43- 82+ 4.0
65 Ricardo Olivi Jr MA 16- 84+ 92+ 32- 58- 49- 79< 88+ 79+ 4.0
66 Brendo Gomes CE 45- 93+ 35- 71- 88+ 61+ 57- 48- 80+ 4.0
67 Valmir Mendes MA 10- 85+ 55- 43- 27- 86+ 61= 73+ 60= 4.0
68 Clovis Melo de Sousa AM 11- 89+ 26= 50- 81+ 38- 63+ 27- 31- 3.5
69 Marcos Paulo Monteiro AP 06- 86+ 31- 74+ 20- 63= 72+ 34- 54- 3.5
70 Jose Silvio Lucena Jr MA 29- 79+ 58- 53+ 57- 62- 87+ 71= 41- 3.5
71 Thallyson Melo MA 48- 64- 82+ 66+ 52- 75+ 58- 70= 49- 3.5
72 Jose Roberto Gomes CE 26- 50= 44+ 59- 54- 84+ 69- 75+ 61- 3.5
73 Jacinta Rodrigues CE 04- 91+ 25- 62- 89+ 27- 74= 67- 84+ 3.5
74 Mariana Castro MA 32- 51- 79+ 69- 85+ 48- 73= 78+ 50- 3.5
75 Antonio Higino Oliveira MA 33- 53- 91+ 20- 84= 71- 76> 72- 85+ 3.5
76 Joilson Nascimento MA 58- 78- 54= 85+ 38- 44- 75< 86+ 90+ 3.5
77 Cayro Leda MA 15- 94+ 20+ 25- 19- 79+ 36- 53- 63- 3.0
78 Gustavo Viegas MA 34- 76+ 49- 84+ 36- 53- 82- 74- 87+ 3.0
79 Rafaele Silva MA 55- 70- 74- 86+ 44+ 77- 65> 54- 65- 3.0
80 Lucas Borges MA 14- 39- 94> 52- 53- 85+ 43- 83+ 66- 3.0
81 Jailson Silva MA 12- 83+ 47- 63- 68- 82- 84+ 89+ 62- 3.0
82 Alcides Carlos Moreira MA 23- 59- 71- 54- 90+ 81+ 78+ 44- 64- 3.0
83 Deniego Sousa MA 19- 81- 43- 90> 42- 90+ 64< 80- 93+ 3.0
84 Iosley Carlos Silva MA 30- 65- 86+ 78- 75= 72- 81- 87+ 73- 2.5
85 Thiago Figueiredo Silva MA 61- 67- 88+ 76- 74- 80- 86= 93+ 75- 2.5
86 Andre Lucena MA 25- 69- 84- 79- 93+ 67- 85= 76- 89+ 2.5
87 Thiago Jorge Oliveira MA by+ 14- 39- 64- 91+ 42- 70- 84- 78- 2.0
88 Davi Lucena MA 38- 42- 85- 93+ 66- 89+ 44- 65- 91- 2.0
89 Adriana Sousa do Bu MA 47- 68- 93+ 51- 73- 88- 91> 81- 86- 2.0
90 Fernando Amorim MA 36- 41- 52- 83< 82- 83- 93+ 91+ 76- 2.0
91 Dualyson Borba MA 35- 73- 75- 44- 87- 93+ 89< 90- 88+ 2.0
92 Jose Pacifico Lima Filho PI 93+ 28- 65- - - - - - - 1.0
93 Sergio Guimaraes Moraes MA 92- 66- 89- 88- 86- 91- 90- 85- 83- 0.0
94 Jose Armando da Silva MA 56- 77- 80< - - - - - - 0.0

 

Partidas em PGN
Imperatriz 2003 - Torneio Internacional da Pre-Amazonia

Jogadas

FaltandoNa BasekB
407241 16627.6

 

Back

Back

BrasilBase

Home

Back