29° Campeonato Mundial Juvenil
17 AGO / 31 AGO
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts |
1 | Ilya Gurevich | USA | | | 03= | 06+ | 11= | 04+ | 02+ | 25+ | 18= | 10+ | 09+ | 08= | 12= | 10.5 |
2 | Alexei Shirov | URS | 35+ | 13+ | 23+ | 15+ | 04= | 03= | 01- | 08+ | 10= | 18+ | 12+ | 05+ | 09+ | 10.5 |
3 | Vladimir Akopian | URS | | 09+ | 01= | 16+ | 18+ | 02= | 05= | 10= | 04- | 25+ | 07+ | 06= | 08+ | 9.5 |
4 | Mikhail Ulybin | URS | | 25+ | 10+ | 18+ | 02= | 01- | 09= | 19+ | 03+ | 06+ | 08= | 12- | 05- | 8.5 |
5 | Christopher Lutz | BRD | 38+ | 20- | 41+ | 19= | 12+ | 08+ | 03= | 18- | 28= | 15+ | 13+ | 02- | 04+ | 8.5 |
6 | Yona Kosashvili | ISR | | | | 01- | 10= | 26+ | 25- | 16+ | 19+ | 04- | 20+ | 03= | 14+ | 8.5 |
7 | Carlomagno Oblitas | PER | 25- | 17- | | 41+ | 32+ | 27= | | 40+ | 11+ | 13= | 03- | 26+ | 16+ | 8.5 |
8 | Dominik Pedzich | POL | | 22= | 26+ | | 23+ | 05- | 20+ | 02- | 25+ | 28+ | 04= | 01= | 03- | 8.0 |
9 | George Grigore | ROU | | 03- | 38+ | 29= | 31+ | 15+ | 04= | 11= | | 27= | 01- | 18+ | 02- | 8.0 |
10 | Boris Alterman | URS | 43+ | 34+ | 04- | 20+ | 06= | 13+ | 19= | 03= | 02= | 01- | 26= | 11= | 22+ | 8.0 |
11 | Jacek Gdanski | POL | | 26- | 36+ | 24+ | 01= | 25- | 21+ | 09= | 07- | 22+ | 14= | 10= | 18+ | 8.0 |
12 | Gilberto Hernández | MEX | 41+ | 23- | | 36+ | 05- | 22+ | 17- | 21+ | 14+ | 30+ | 02- | 04+ | 01= | 8.0 |
13 | Konstantinos Moutousis | GRE | | 02- | | 21= | 22+ | 10- | 23+ | 15+ | | 07= | 05- | 20= | 28+ | 7.5 |
14 | Andrés Rodríguez Vila | URU | | 16= | | 25- | 53+ | 34+ | 18- | 17+ | 12- | 47+ | 11= | 21+ | 06- | 7.5 |
15 | Alex Sherzer | USA | | | 24+ | 02- | 25= | 09- | 33+ | 13- | 17= | 05- | 27= | 36+ | 26+ | 7.5 |
16 | Rune Djurhuus | NOR | | 14= | | 03- | 34= | 20- | 35+ | 06- | 40+ | 19+ | 18= | 27+ | 07- | 7.5 |
17 | Martin Borriss | DDR | | 07+ | | | 36+ | 42+ | 12+ | 14- | 15= | 26- | 47+ | 24+ | 19= | 7.5 |
18 | Arnaud Hauchard | FRA | | 19+ | 20+ | 04- | 03- | 35+ | 14+ | 05+ | 01= | 02- | 16= | 09- | 11- | 7.0 |
19 | Martin Martens | NED | 47+ | 18- | | 05= | 27+ | 21+ | 10= | 04- | 06- | 16- | 23= | 41+ | 17= | 7.0 |
20 | Jan Sørensen | DEN | 50+ | 05+ | 18- | 10- | 40+ | 16+ | 08- | 28- | 37+ | 41+ | 06- | 13= | 21= | 7.0 |
21 | Nikola Mitkov | YUG | | | | 13= | 29+ | 19- | 11- | 12- | | 43+ | 28+ | 14- | 20= | 7.0 |
22 | Emilio Pupo | CUB | 53+ | 08= | | 34= | 13- | 12- | 46+ | 42= | 29+ | 11- | 40+ | 25+ | 10- | 7.0 |
23 | Zoltan Varga | HUN | 54+ | 12+ | 02- | 26+ | 08- | 28= | 13- | 37= | 41- | 29+ | 19= | 35= | 27+ | 7.0 |
24 | Rui Camejo Almeida | POR | | | 15- | 11- | 28- | 29- | 51= | 48+ | 53+ | 31+ | 25= | 17- | 36+ | 7.0 |
25 | Lluis Comas Fabregó | ESP | 07+ | 04- | 44+ | 14+ | 15= | 11+ | 06+ | 01- | 08- | 03- | 24= | 22- | 31= | 6.5 |
26 | Michael Hennigan | ENG | 32+ | 11+ | 08- | 23- | 44+ | 06- | | 29= | 42+ | 17+ | 10= | 07- | 15- | 6.5 |
27 | Gustavo Hernández | DOM | | | | | 19- | 07= | 29+ | 32+ | 47= | 09= | 15= | 16- | 23- | 6.5 |
28 | Jurij Sinowjew | AUT | | | | 45+ | 24+ | 23= | | 20+ | 05= | 08- | 21- | 30+ | 13- | 6.5 |
29 | Kar Amir | PAK | | 57+ | | 09= | 21- | 24+ | 27- | 26= | 22- | 23- | 37= | 46+ | 43+ | 6.5 |
30 | Pontus Sjödahl | SWE | 42= | 33+ | | 31- | | 37- | 44+ | 53+ | 32+ | 12- | 41= | 28- | 35+ | 6.5 |
31 | Roberto Watanabe | BRA | | 32= | 58+ | 30+ | 09- | 33- | 42- | 39+ | 35+ | 24- | 43= | 47+ | 25= | 6.5 |
32 | Sebastián Silva | CHI | 26- | 31= | | | 07- | 44+ | 34+ | 27- | 30- | 40- | 42+ | | 41+ | 6.5 |
33 | Marco Zapata | CHI | 52= | 30- | | 35- | | 31+ | 15- | 47- | | 49- | 45+ | 51+ | 40+ | 6.5 |
34 | Jorge Egger | CHI | | 10- | 53+ | 22= | 16= | 14- | 32- | 41- | | 48= | 49+ | 40= | 37= | 6.0 |
35 | Sergio Minero | CRC | 02- | 41- | | 33+ | 37+ | 18- | 16- | 43= | 31- | 42+ | 38+ | 23= | 30- | 6.0 |
36 | Daniel Barahona | CHI | | 56+ | 11- | 12- | 17- | 52= | 48= | 51= | 50+ | 37+ | 39+ | 15- | 24- | 6.0 |
37 | Kim Le Quang | BEL | | 46+ | | | 35- | 30+ | | 23= | 20- | 36- | 29= | 49+ | 34= | 6.0 |
38 | Ron Livshits | CAN | 05- | | 09- | | | 53- | | | 52+ | 44+ | 35- | 39= | 48+ | 6.0 |
39 | Eduardo Peralta | PAR | | | | | | 54= | 55+ | 31- | 51+ | 53+ | 36- | 38= | 47+ | 6.0 |
40 | Fabrice Liardet | SUI | | | | 52+ | 20- | 46+ | 49+ | 07- | 16- | 32+ | 22- | 34= | 33- | 5.5 |
41 | Alfredo Giaccio | ARG | 12- | 35+ | 05- | 07- | | 47- | 50+ | 34+ | 23+ | 20- | 30= | 19- | 32- | 5.5 |
42 | José Rafael Sequera | VEN | 30= | | | | 48+ | 17- | 31+ | 22= | 26- | 35- | 32- | 56+ | 44= | 5.5 |
43 | Demir Gökhan | TUR | 10- | | | | | 48= | 52+ | 35= | 49+ | 21- | 31= | | 29- | 5.5 |
44 | Johnny Cueto | BOL | | | 25- | 50+ | 26- | 32- | 30- | 45+ | | 38- | 53+ | 48= | 42= | 5.5 |
45 | Marco Pardo | ECU | | | | 28- | | 49- | 57+ | 44- | 54= | 55+ | 33- | 58= | 56+ | 5.5 |
46 | Aleksei Holmsten | FIN | | 37- | | | | 40- | 22- | 50- | 58+ | 51+ | 48= | 29- | 54+ | 5.5 |
47 | Malcolm Stephens | AUS | 19- | | | | | 41+ | 53= | 33+ | 27= | 14- | 17- | 31- | 39- | 5.0 |
48 | Mauricio Ríos | COL | | | | | 42- | 43= | 36= | 24- | 57+ | 34= | 46= | 44= | 38- | 5.0 |
49 | Henry Apaza | BOL | | 53- | | | | 45+ | 40- | | 43- | 33+ | 34- | 37- | 52= | 5.0 |
50 | Alejandro Ribas | URU | 20- | | | 44- | | 51= | 41- | 46+ | 36- | 56- | 58+ | 54= | 57= | 5.0 |
51 | Francisco Figueroa | PUR | | | | | | 50= | 24= | 36= | 39- | 46- | 57+ | 33- | 55+ | 5.0 |
52 | Jomo Pitterson | JAM | 33= | | 55= | 40- | | 36= | 43- | 54= | 38- | 58= | 56= | 57+ | 49= | 5.0 |
53 | Paul Tuffery | NZL | 22- | 49+ | 34- | | 14- | 38+ | 47= | 30- | 24- | 39- | 44- | 55- | 58+ | 4.5 |
54 | Alberto Núñez García | AND | 23- | | | | | 39= | 58+ | 52= | 45= | 57- | 55+ | 50= | 46- | 4.5 |
55 | Akira Watanabe | JPN | | | 52= | | | 57+ | 39- | 58- | 56= | 45- | 54- | 53+ | 51- | 3.5 |
56 | Peter Pilgr | AHO | | 36- | | | | 58+ | | 57- | 55= | 50+ | 52= | 42- | 45- | 3.5 |
57 | Asad Rahman | ZIM | | 29- | | | | 55- | 45- | 56+ | 48- | 54+ | 51- | 52- | 50= | 3.5 |
58 | Tom Weidig | LUX | | | 31- | | | 56- | 54- | 55+ | 46- | 52= | 50- | 45= | 53- | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|