9° Torneio Zonal Sulamericano
18 OUT / 11 NOV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Raúl Sanguineti | ARG | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
2 | Miguel Angel Quinteros | ARG | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
3 | Oscar Panno | ARG | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 |
4 | Francisco Trois | BRA | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 |
5 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 10.0 |
6 | Jorge Szmetan | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
7 | Luís Bronstein | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 |
8 | Carlos Eduardo Gouveia | BRA | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
9 | Pedro Donoso | CHI | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
10 | Héctor Bravo | PER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
11 | Alexandru Sorin Segal | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.5 |
12 | Jaime Emma | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
13 | Carlos Silva Sánchez | CHI | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
14 | Otto Benítez | URU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
15 | Hélder Câmara | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 5.0 |
16 | Moisés Stekel | CHI | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 5.0 |
17 | Pedro Garcia Toledo | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 4.5 |
18 | Carlos Gamarra Cáceres | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|