13° Torneio Zonal Sulamericano
10 MAR / 28 MAR
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Gilberto Milos Jr | BRA | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
2 | Julio Granda | PER | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.5 |
3 | Oscar Panno | ARG | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 |
4 | Guillermo Soppe | ARG | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9.0 |
5 | Jorge Gómez Baillo | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
6 | Roberto Cifuentes | CHI | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
7 | Jaime Sunyé Neto | BRA | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
8 | Henry Urday | PER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
9 | Sergio Giardelli | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 |
10 | Jorge Berrocal | BOL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
11 | Rubens Alberto Filguth | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
12 | Francisco Santacruz | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
13 | Carlos Paglilla | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
14 | Marcelo Duarte | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 5.5 |
15 | Carlos Silva Sánchez | CHI | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 4.0 |
16 | Bernardo Roselli | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|