4° Torneio Zonal Sulamericano Feminino
07 DEZ / 15 DEZ
C | Jogadora | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Berna Carrasco | CHI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
2 | Aida Karguer | ARG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Dora de Castro Rubio | BRA | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
4 | Dora Trepat de Navarro | ARG | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Marguerita Guerra | PER | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
6 | Ruth Volkl Cardoso | BRA | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 |
7 | Taya Efremoff | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 |
8 | Noemi de Oliveira | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|