7° Torneio Zonal Sulamericano Feminino
30 MAR / 09 ABR
C | Jogadora | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Ruth Volkl Cardoso | BRA | * | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2 | Silvia Kot | ARG | ½ | ½ | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
3 | Aida Karguer | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
4 | Celia B. de Moschini | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 |
5 | Ivone Moysés | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | 0 | 3.0 |
6 | Transito R. de Rodríguez | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | 2.0 |
Partidas em PGN
Mar del Plata 1969 - 7° Torneio Zonal Sulamericano Feminino |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
30 |
30 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|