|
18° Campeonato Brasileiro u14 (boys)
28 ABR / 01 MAI
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | José Luís Cominato Neto | SP | | | 06+ | 03- | 11+ | 12+ | | 6.0 |
| 2 | Alexandr Fier | SC | | | 28+ | 08= | 20+ | 15+ | | 6.0 |
| 3 | Ernani Choma | PR | | | 16+ | 01+ | 15= | 07+ | | 5.5 |
| 4 | Julian Arni | SP | | | 21+ | 16+ | 07- | 10+ | | 5.5 |
| 5 | Felipe Salles Fernandes | SP | | | 31+ | 29+ | 17+ | | | 5.5 |
| 6 | Alfeu Junior Bueno | SC | | | 01- | 25+ | 08- | 17+ | | 5.0 |
| 7 | Caleb Shitsuka | SP | | | 09+ | 15= | 04+ | 03- | | 4.5 |
| 8 | William Arruda | SP | | | 12+ | 02= | 06+ | | | 4.5 |
| 9 | Anderson Santana | PR | | | 07- | 28+ | 10= | 21+ | | 4.5 |
| 10 | André Furlan | SC | | | 19+ | 13+ | 09= | 04- | | 4.5 |
| 11 | Diogo Alves de Sá | SP | | | 18+ | 22+ | 01- | 13= | | 4.5 |
| 12 | Thomas Bergman | SP | | | 08- | 38+ | 18+ | 01- | | 4.5 |
| 13 | Carlos Nogueira | GO | | | 33+ | 10- | 26+ | 11= | | 4.5 |
| 14 | Ivan Ivanov Jr | SC | | | 45+ | 44+ | 25+ | 20= | | 4.5 |
| 15 | Diego di Berardino | RJ | | | 20+ | 07= | 03= | 02- | | 4.0 |
| 16 | Nivaldo Arruda Filho | MS | | | 03- | 04- | 29+ | 22+ | | 4.0 |
| 17 | Fernando Almeida | PA | | | 23+ | 24+ | 05- | 06- | | 4.0 |
| 18 | João Gustavo Souza | SP | | | 11- | 33+ | 12- | 39+ | | 4.0 |
| 19 | Paulo Ricardo Pontes | MA | | | 10- | 36= | 39= | 35+ | | 4.0 |
| 20 | Renato Souza Neves | DF | | | 15- | 26+ | 02- | 14= | | 3.5 |
| 21 | Rafael Abraham | SP | | | 04- | 39+ | 35+ | 09- | | 3.5 |
| 22 | Cristiano Miranda | GO | | | 32+ | 11- | 37+ | 16- | | 3.5 |
| 23 | Vínicius Martínez | MS | | | 17- | 30= | 36+ | 28+ | | 3.5 |
| 24 | Fernando Eller | SP | | | 40+ | 17- | 30+ | 29- | | 3.5 |
| 25 | Marco Aurélio Barbosa | GO | | | 35+ | 06- | 14- | 37+ | | 3.5 |
| 26 | Eduardo Chaibe | GO | | | 30+ | 20- | 13- | 27= | | 3.5 |
| 27 | Renato Meirelles | GO | | | 41= | 40= | 43+ | 26= | | 3.5 |
| 28 | Daniel Baldim | SP | | | 02- | 09- | 32+ | 23- | | 3.0 |
| 29 | Rêmulo Freitas | BA | | | 36+ | 05- | 16- | 24+ | | 3.0 |
| 30 | Daniel Rojas Nascimento | MG | | | 26- | 23= | 24- | 45+ | | 3.0 |
| 31 | Raphael Tenório | GO | | | 05- | 37- | 40+ | 32+ | | 3.0 |
| 32 | Felipe Velten Silva | PA | | | 22- | 41+ | 28- | 31- | | 3.0 |
| 33 | Ivan Hass | SP | | | 13- | 18- | 44+ | 38= | | 3.0 |
| 34 | Robson Kakitani | PR | | | 42+ | 35- | 41- | 44+ | | 3.0 |
| 35 | Rômulo Freitas | BA | | | 25- | 34+ | 21- | 19- | | 2.5 |
| 36 | Alexsander Oestreich | SP | | | 29- | 19= | 23- | 41+ | | 2.5 |
| 37 | Rafael Pazim | MT | | | 46+ | 31+ | 22- | 25- | | 2.5 |
| 38 | Orlando Souza Jr | MS | | | 43+ | 12- | 42+ | 33= | | 2.5 |
| 39 | Renan Seconek | GO | | | 44+ | 21- | 19= | 18- | | 2.0 |
| 40 | Franklin Araújo Silva | GO | | | 24- | 27= | 31- | 43+ | | 2.0 |
| 41 | Marcelo Miyabukuro | SP | | | 27= | 32- | 34+ | 36- | | 2.0 |
| 42 | Adelman Villa Neto Barros | PI | | | 34- | 45+ | 38- | 46+ | | 2.0 |
| 43 | Victor Alburquerque | AC | | | 38- | 46+ | 27- | 40- | | 2.0 |
| 44 | Hélio Oliveira Neto | GO | | | 39- | 14- | 33- | 34- | | 1.0 |
| 45 | Tarcísio Santos | GO | | | 14- | 42- | 46+ | 30- | | 1.0 |
| 46 | William Gonçalves Silva | GO | | | 37- | 43- | 45- | 42- | | 0.5 |
Partidas em PGN
| Goiânia 2001 - 18° Campeonato Brasileiro u14 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 161 |
161 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|