|
Torneio Nacional de Seleção
JAN / FEV
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Walter Oswaldo Cruz | DF | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 2 | Octávio Trompowsky | DF | 0 | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10.0 |
| 3 | João Souza Mendes Jr | DF | 0 | 0 | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 4 | Adhemar da Silva Rocha | DF | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
| 5 | Joaquim Almeida Pinto | DF | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 6 | David Ballestero | DF | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 |
| 7 | José Avila Goulart | DF | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 3.5 |
| 8 | Edwaldo Vasconcellos | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|