|
Torneio Zonal Centro
29 ABR / 13 MAI
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Eugênio German | MG | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 2 | Luciano Belém | GB | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3 | Peter Toth | GB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 9.0 |
| 4 | Guilherme Pires | GB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 5 | Vince Toth | GB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 6 | Felipe Pullen Parente | DF | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
| 7 | Gonçalo Barbosa | MG | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 8.0 |
| 8 | Joaquim Caetano Netto | GB | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 9 | Marcos Moennich | DF | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
| 10 | Rubem Leite | MG | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 11 | Milton Luiz dos Santos | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 12 | Lincoln Lucena | DF | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 6.0 |
| 13 | Fernando Frota | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 4.0 |
| 14 | Washington Oliveira | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 |
| 15 | Airton Ferreira de Souza | DF | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|