|
Torneio Zonal Centro
11 ABR / 21 ABR
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | José Roberto Pimenta | MG | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
| 2 | Sílvio Teixeira Mendes | RJ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 3 | Sadi Glasser Dumont | GB | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 4 | Vince Toth | GB | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
| 5 | Eduardo Thélio Limp | GB | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 6 | Carlos Macri | MG | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 7 | Ruilon Mont'Alverne Neto | MG | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 8 | Rubem Leite | MG | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
| 9 | José Thiago Mangini | GB | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 10 | César Reis | RJ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.5 |
| 11 | Roberto Moacyr | RJ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3.0 |
| 12 | Fernando Frota | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|