|
16° Torneio Regional Nordeste
6° Memorial Governador Miguel Arraes
06 JUN / 09 JUN
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Yago Santiago | PE | 57+ | 11+ | 20+ | 14+ | 04+ | 03+ | 02= | 6.5 |
| 2 | Luismar Brito | PB | 44+ | 23+ | 08+ | 04- | 25+ | 05+ | 01= | 5.5 |
| 3 | Benone Almeida Jr | PE | by+ | 32= | 12+ | 10+ | 30+ | 01- | 08+ | 5.5 |
| 4 | Joaquim de Deus Filho | SP | 53+ | 35+ | 21+ | 02+ | 01- | 15= | 10= | 5.0 |
| 5 | Adriano Albiani Barata | BA | by= | 34+ | 43+ | 17= | 11+ | 02- | 16+ | 5.0 |
| 6 | Roberto C. Miranda Jr | PE | 29+ | 07+ | 14- | 32= | 12= | 27+ | 25+ | 5.0 |
| 7 | Lucca Xavier | RN | 65+ | 06- | 24+ | 59> | 15= | 30+ | 09= | 5.0 |
| 8 | Guilherme Rezende | GO | 72+ | 22+ | 02- | 43+ | 31+ | 17+ | 03- | 5.0 |
| 9 | Tomé Henrique Galindo | PE | 24+ | 16= | 31- | 47+ | 26+ | 19+ | 07= | 5.0 |
| 10 | Marcos Valério Souza | PB | by= | 49+ | 47+ | 03- | 33+ | 18+ | 04= | 5.0 |
| 11 | Joel Santana | PE | 60+ | 01- | 44+ | 37+ | 05- | 38+ | 30+ | 5.0 |
| 12 | Suzana Chang | SP | by= | 55+ | 03- | 56+ | 06= | 45+ | 20+ | 5.0 |
| 13 | Máximo Valério Macedo | RN | 45+ | 43- | 39+ | 33= | 34= | 31+ | 21+ | 5.0 |
| 14 | Luís Ernesto Fonseca | RS | 40+ | 33+ | 06+ | 01- | 18= | 16- | 32+ | 4.5 |
| 15 | Alexandru Sorin Segal | SP | 46+ | 26+ | 19= | 31= | 07= | 04= | 17= | 4.5 |
| 16 | Danilo Campelo | PE | 41+ | 09= | 30- | 22+ | 35+ | 14+ | 05- | 4.5 |
| 17 | Milton Okamura | RJ | by= | 36+ | 38+ | 05= | 23+ | 08- | 15= | 4.5 |
| 18 | Alan Silva Lima | RN | 68+ | 20- | 28+ | 21+ | 14= | 10- | 35+ | 4.5 |
| 19 | Vítor Firmo Rocha | RN | 51+ | 37+ | 15= | 30- | 32+ | 09- | 36+ | 4.5 |
| 20 | Aquiles Oliveira | GO | 62+ | 18+ | 01- | 25- | 42+ | 44+ | 12- | 4.0 |
| 21 | Luciano Zallio | BA | 42+ | 25+ | 04- | 18- | 36+ | 22+ | 13- | 4.0 |
| 22 | Roberto Carlos Hengles | SP | 28+ | 08- | 66+ | 16- | 24+ | 21- | 45+ | 4.0 |
| 23 | Allan Gadelha Lima | PE | 54> | 02- | 46+ | 45+ | 17- | 34= | 26= | 4.0 |
| 24 | Marcelo Júnio Sousa | PE | 09- | 41+ | 07- | 58+ | 22- | 61+ | 44+ | 4.0 |
| 25 | Dalson Holanda Andrade | PE | 61+ | 21- | 62+ | 20+ | 02- | 37+ | 06- | 4.0 |
| 26 | Max do Carmo Correia | SE | 64+ | 15- | 29+ | 35= | 09- | 50+ | 23= | 4.0 |
| 27 | Carlos Bruno Almeida | PE | 58= | 59- | 55+ | 48= | 46+ | 06- | 34+ | 4.0 |
| 28 | Louis Lins | PE | 22- | 72+ | 18- | 51= | 56+ | 49= | 46+ | 4.0 |
| 29 | Alexandre Soares Macedo | RN | 06- | 65+ | 26- | 64+ | 45- | 60+ | 48+ | 4.0 |
| 30 | Carlos Henrique Pinto | RN | by= | 56+ | 16+ | 19+ | 03- | 07- | 11- | 3.5 |
| 31 | Hilton Souza Neto | PE | 36= | 63+ | 09+ | 15= | 08- | 13- | 42= | 3.5 |
| 32 | Hugo Buarque | CE | 50+ | 03= | 59= | 06= | 19- | 39> | 14- | 3.5 |
| 33 | José Arruda Câmara | RN | 70+ | 14- | 42+ | 13= | 10- | 55+ | - | 3.5 |
| 34 | Neuri Lunelli | PR | by= | 05- | 63+ | 40+ | 13= | 23= | 27- | 3.5 |
| 35 | Rafael Cabral Souza | PE | 52+ | 04- | 48+ | 26= | 16- | 57+ | 18- | 3.5 |
| 36 | Carlos Alberto Silva | PE | 31= | 17- | 52+ | 57+ | 21- | 43+ | 19- | 3.5 |
| 37 | Wellington Silva | PE | by+ | 19- | 71+ | 11- | 49+ | 25- | 38= | 3.5 |
| 38 | Eduardo Passos Oliveira | PE | by= | by+ | 17- | 49= | 48+ | 11- | 37= | 3.5 |
| 39 | Hildebrando Pereira Filho | BA | - | 60+ | 13- | 50= | 40+ | 32< | 55+ | 3.5 |
| 40 | João Carlos Leite | PE | 14- | by+ | 49= | 34- | 39- | 56+ | 57+ | 3.5 |
| 41 | Airton Feitosa | MA | 16- | 24- | 54+ | 46- | 68+ | 62+ | 43= | 3.5 |
| 42 | Rogério Souza Costa | BA | 21- | 61+ | 33- | 68+ | 20- | 64+ | 31= | 3.5 |
| 43 | Nicolás Picasso | PE | 67+ | 13+ | 05- | 08- | 50= | 36- | 41= | 3.0 |
| 44 | Eduardo Azevedo | PE | 02- | 54+ | 11- | 65+ | 62+ | 20- | 24- | 3.0 |
| 45 | Carolina Alves Silva | RN | 13- | 67+ | 69+ | 23- | 29+ | 12- | 22- | 3.0 |
| 46 | Ivo Arruda Filho | GO | 15- | 64+ | 23- | 41+ | 27- | 51+ | 28- | 3.0 |
| 47 | Petrov Baltar | PB | by= | 71+ | 10- | 09- | 55- | 53= | 65+ | 3.0 |
| 48 | Francisco Sotero Caio | PE | by= | by+ | 35- | 27= | 38- | 58> | 29- | 3.0 |
| 49 | Byron Silva | PE | 66+ | 10- | 40= | 38= | 37- | 28= | 50= | 3.0 |
| 50 | Edson Ricardo Bocca | GO | 32- | by+ | 57= | 39= | 43= | 26- | 49= | 3.0 |
| 51 | Edmar Monte | CE | 19- | 57- | 61+ | 28= | 52= | 46- | 64+ | 3.0 |
| 52 | Frederico Elihimas | PE | 35- | 53= | 36- | 63+ | 51= | - | 60+ | 3.0 |
| 53 | Edvaldo Costa | RN | 04- | 52= | 56- | 55- | 67+ | 47= | 62+ | 3.0 |
| 54 | Ary Arimatéia | BA | 23< | 44- | 41- | 67+ | 58- | 66+ | 61+ | 3.0 |
| 55 | Carlos Eduardo Pimentel | PE | 69= | 12- | 27- | 53+ | 47+ | 33- | 39- | 2.5 |
| 56 | Antônio José Araújo | RN | by= | 30- | 53+ | 12- | 28- | 40- | by+ | 2.5 |
| 57 | Carlos Araripan Araújo | PE | 01- | 51+ | 50= | 36- | 60+ | 35- | 40- | 2.5 |
| 58 | Jhonatan Lima | PE | 27= | 69= | - | 24- | 54+ | 48< | 63= | 2.5 |
| 59 | Marco Antônio Asfora | PE | by= | 27+ | 32= | 07< | - | - | - | 2.0 |
| 60 | Luiz Soares Macedo | RN | 11- | 39- | 70> | 69+ | 57- | 29- | 52- | 2.0 |
| 61 | Ary Born | RS | 25- | 42- | 51- | 70+ | 63+ | 24- | 54- | 2.0 |
| 62 | Ariday Mosquera | CL | 20- | 68> | 25- | 66+ | 44- | 41- | 53- | 2.0 |
| 63 | Eduardo Akasaka | PE | by= | 31- | 34- | 52- | 61- | 68+ | 58= | 2.0 |
| 64 | Paulo Ricardo Paiva | RS | 26- | 46- | 72+ | 29- | 66+ | 42- | 51- | 2.0 |
| 65 | José Manoel Cunha | PE | 07- | 29- | 67+ | 44- | - | 70+ | 47- | 2.0 |
| 66 | Itala Chesley Oliveira | PE | 49- | by+ | 22- | 62- | 64- | 54- | 68> | 2.0 |
| 67 | Marco Antônio Sena Araújo | PE | 43- | 45- | 65- | 54- | 53- | by+ | 70+ | 2.0 |
| 68 | Lucas Henrique Santos | PE | 18- | 62< | by+ | 42- | 41- | 63- | 66< | 1.0 |
| 69 | Luiz Alexandre Souza Lima | PE | 55= | 58= | 45- | 60- | - | - | - | 1.0 |
| 70 | Kleriston Silva | PE | 33- | - | 60< | 61- | by+ | 65- | 67- | 1.0 |
| 71 | Carlos Alexandre Lima | PE | by= | 47- | 37- | - | - | - | - | 0.5 |
| 72 | Alexander Ferreira | RN | 08- | 28- | 64- | - | - | - | - | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|