|
Campeonato de Jaraguá do Sul
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Pts |
| 1 | Walter Sonnenhohl | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 2 | Aldo Prada | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3 | Mário José Lico | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 4 | Ricardo Feldens | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 5 | Siegfried Kreutzfeld | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 6 | Marcos Mahfud | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 7 | Roberto d'Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 8 | Rogério Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 9 | Invaldo Kuczkowski | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 10 | Alceste Berri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 11 | Mário L. Ferreira Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1.5 |
| 12 | Hans Taeschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1.0 |
| 13 | José Castilho Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 |
Partidas em PGN
| Jaraguá do Sul 1981 - Campeonato de Jaraguá do Sul |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 78 |
78 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|