|
Campeonato de Joaçaba
DEZ
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Miguel Russowsky | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 2 | Assir de Lucca | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3 | Alexandre Queiroz | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 4 | Marcos Giacometti | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
| 5 | Gílson Morais Jr | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 6 | Lauro Weyrich | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | * | 1 | 1 | 5.0 |
| 7 | Arcibaldo de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0.5 |
Partidas em PGN
| Joaçaba 1980 - Campeonato de Joaçaba |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 42 |
42 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|