|
9° Campeonato Amazonense
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | José F. Magalhães Netto | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.5 |
| 2 | Manoel Pereira | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.5 |
| 3 | Carlos Refkalefsky | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | | 11.5 |
| 4 | Luiz Sávio | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | | | 9.5 |
| 5 | Anibal Lobo | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | 9.0 |
| 6 | Reynaldo Miranda Leão | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | 7.5 |
| 7 | Marcílio Junqueira | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | 7.5 |
| 8 | Heliomar Macedo | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | 7.5 |
| 9 | Afrânio Pereira | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | 7.0 |
| 10 | Clinger Pereira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | 5.5 |
Partidas em PGN
| Manaus 1977 - 9° Campeonato Amazonense |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 90 |
90 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|