|
21° Torneio Memorial Capablanca
21 NOV / 24 NOV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Lincoln Lucena | 13+ | 02= | 06+ | 04= | 05+ | 03= | 4.5 |
| 2 | Nazareno Xavier da Silva | 12+ | 01= | 03= | 08= | 04+ | 07+ | 4.5 |
| 3 | Marco Antônio Asfora | 06= | 07+ | 02= | 05= | 08+ | 01= | 4.0 |
| 4 | Iung Pinheiro | 10+ | 08+ | 05= | 01= | 02- | 06= | 3.5 |
| 5 | Felipe Viana de Araújo | 09+ | 14+ | 04= | 03= | 01- | 08= | 3.5 |
| 6 | Airton Ferreira de Souza | 03= | 10+ | 01- | 11= | 09+ | 04= | 3.5 |
| 7 | Joaquim Soares | 14- | 03- | 10+ | 12+ | 11+ | 02- | 3.0 |
| 8 | Pedro Lima Neto | 11+ | 04- | 14+ | 02= | 03- | 05= | 3.0 |
| 9 | Andrey Freire | 05- | 11= | 12= | 14+ | 06- | 13+ | 3.0 |
| 10 | Antônio Hélder Silva | 04- | 06- | 07- | 13+ | 12+ | 11= | 2.5 |
| 11 | Edvaldo Souza Soares | 08- | 09= | 13+ | 06= | 07- | 10= | 2.5 |
| 12 | José Nilo Sales | 02- | 13= | 09= | 07- | 10- | 14+ | 2.0 |
| 13 | Luiz Geraldo Miranda Leão | 01- | 12= | 11- | 10- | 14+ | 09- | 1.5 |
| 14 | Sérgio Simonetti Gomes | 07+ | 05- | 08- | 09- | 13- | 12- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|