|
29° Campeonato Brasiliense
30 SET / 17 OUT
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Lincoln Lucena | 12+ | 03= | 02- | 10+ | 11+ | 04+ | 05+ | 06+ | 09+ | 7.5 |
| 2 | Adriano Valle de Sousa | 07+ | 19- | 01+ | 24+ | 09+ | 05+ | 03- | 15+ | 04+ | 7.0 |
| 3 | Carlos Alessandro Silva | 28> | 01= | 21+ | 19+ | 05- | 13= | 02+ | 04- | 10+ | 6.0 |
| 4 | Fernando Vasconcellos | 26+ | 11+ | 05- | 21+ | 19+ | 01- | 09+ | 03+ | 02- | 6.0 |
| 5 | Waldemiro Soares Andrade | 17+ | 10+ | 04+ | 09= | 03+ | 02- | 01- | 08+ | 06- | 5.5 |
| 6 | Márcio Netto Baeta | 08+ | 14+ | 19- | 07= | 20+ | 09= | 15= | 01- | 05+ | 5.5 |
| 7 | Manoel Leão de Matos Neto | 02- | 23+ | 27+ | 06= | 13- | 20= | 14= | 24+ | 15+ | 5.5 |
| 8 | Flávio Macieira | 06- | 31+ | 25= | 13= | 27+ | 14= | 12+ | 05- | 19+ | 5.5 |
| 9 | Marcos Silveira | 32+ | 25+ | 24+ | 05= | 02- | 06= | 04- | 12+ | 01- | 5.0 |
| 10 | Felipe Araújo Lima | 20+ | 05- | 18+ | 01- | 21+ | 15- | 11+ | 19+ | 03- | 5.0 |
| 11 | André Borin | 29+ | 04- | 13= | 14+ | 01- | 22= | 10- | 27+ | 21+ | 5.0 |
| 12 | Luiz Cláudio Pinheiro | 01- | 28+ | 14= | 15= | 24+ | 19+ | 08- | 09- | 22+ | 5.0 |
| 13 | Airton Ferreira de Souza | 30+ | 24- | 11= | 08= | 07+ | 03= | 19- | 22+ | 14= | 5.0 |
| 14 | João Manuel Menna Barreto | 31+ | 06- | 12= | 11- | 26+ | 08= | 07= | 25+ | 13= | 5.0 |
| 15 | Francisco Serra Azul Neto | 16= | 27- | 22+ | 12= | 28+ | 10+ | 06= | 02- | 07- | 4.5 |
| 16 | Deraldo Barreto Filho | 15= | 21- | 20- | 23- | by+ | 26+ | 27= | 17= | 25+ | 4.5 |
| 17 | Hélio Coutinho | 05- | 20= | 26= | 22= | 18= | 28+ | 25- | 16= | 24+ | 4.5 |
| 18 | Márcio Neron Dornelles | 25- | 32+ | 10- | 26= | 17= | 30+ | 22- | 29+ | 20= | 4.5 |
| 19 | José Quintino Monteiro | 23+ | 02+ | 06+ | 03- | 04- | 12- | 13+ | 10- | 08- | 4.0 |
| 20 | Tasso Gonçalves | 10- | 17= | 16+ | 25+ | 06- | 07= | 24= | 21- | 18= | 4.0 |
| 21 | Adalberto Cléber Ferreira | 27+ | 16+ | 03- | 04- | 10- | 25- | 30+ | 20+ | 11- | 4.0 |
| 22 | Geraldo Nogueira de Lima | 24- | 30+ | 15- | 17= | 25+ | 11= | 18+ | 13- | 12- | 4.0 |
| 23 | Marcos Antônio Cavalcanti | 19- | 07- | 29- | 16+ | - | by+ | 31+ | - | 30+ | 4.0 |
| 24 | José Carlos Vieira | 22+ | 13+ | 09- | 02- | 12- | 27+ | 20= | 07- | 17- | 3.5 |
| 25 | Cesário de Alexandria | 18+ | 09- | 08= | 20- | 22- | 21+ | 17+ | 14- | 16- | 3.5 |
| 26 | Alfredo Arrais Braga | 04- | 29= | 17= | 18= | 14- | 16- | 28+ | 30- | by+ | 3.5 |
| 27 | William Barreto Pimentel | 21- | 15+ | 07- | 29+ | 08- | 24- | 16= | 11- | 31+ | 3.5 |
| 28 | Einstein Santos | 03< | 12- | by+ | 30> | 15- | 17- | 26- | 31+ | 29= | 3.5 |
| 29 | Antônio Bento Lima Filho | 11- | 26= | 23+ | 27- | 30- | 31- | by+ | 18- | 28= | 3.0 |
| 30 | José Luiz Dischinger | 13- | 22- | 31+ | 28< | 29+ | 18- | 21- | 26+ | 23- | 3.0 |
| 31 | Wilson Pessoa | 14- | 08- | 30- | by+ | - | 29+ | 23- | 28- | 27- | 2.0 |
| 32 | Nedilson Jorge | 09- | 18- | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Partidas em PGN
| Brasília 1989 - 29° Campeonato Brasiliense |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 134 |
134 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|