|
3° Campeonato de Vitória
22 SET / 23 SET
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Jorge Bittencourt | 04= | 09+ | 03+ | 02= | 07+ | 4.0 |
| 2 | Moacir Bortoloso | 08+ | 05+ | 06+ | 01= | 03- | 3.5 |
| 3 | Mário Verdibello | 07+ | 06= | 01- | 09+ | 02+ | 3.5 |
| 4 | Mozart Abelha | 01= | 08= | 05+ | 07= | 10+ | 3.5 |
| 5 | Tenilson Alves | 10+ | 02- | 04- | 06+ | 09+ | 3.0 |
| 6 | Rogério Zanon Silveira | 09+ | 03= | 02- | 05- | 08+ | 2.5 |
| 7 | Rodrigo Ferreira Silva | 03- | 10+ | 08+ | 04= | 01- | 2.5 |
| 8 | José Stênio Luz | 02- | 04= | 07- | 10+ | 06- | 1.5 |
| 9 | Arlindo F. da Conceição | 06- | 01- | 10+ | 03- | 05- | 1.0 |
| 10 | Neil Nogueira | 05- | 07- | 09- | 08- | 04- | 0.0 |
Partidas em PGN
| Vitória 2007 - 3° Campeonato de Vitória |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 25 |
25 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|