|
3° Taça Cidade de Vitória
28 MAI / 31 MAI
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Everaldo Matsuura | 27+ | 18+ | 04+ | 07= | 09= | 03= | 06= | 5.0 |
| 2 | Ricardo Teixeira | 28+ | 11+ | 09= | 05= | 03= | 13+ | 04= | 5.0 |
| 3 | Sadi Glasser Dumont | 34= | 29+ | 16+ | 06+ | 02= | 01= | 05= | 5.0 |
| 4 | Haroldo Cunha Santos Jr | 31+ | 14+ | 01- | 18+ | 07+ | 09= | 02= | 5.0 |
| 5 | José Costa Fernandes Jr | 24+ | 16= | 17+ | 02= | 12= | 10+ | 03= | 5.0 |
| 6 | Márcio Miranda | 40+ | 13+ | 07= | 03- | 33+ | 12+ | 01= | 5.0 |
| 7 | Herman C. van Riemsdijk | 23+ | 10+ | 06= | 01= | 04- | 18+ | 09+ | 5.0 |
| 8 | Ricardo Mercadante | 33= | 36+ | 12= | 09- | 35+ | 17+ | 19+ | 5.0 |
| 9 | Wagner Peixoto Guimarães | 15+ | 20+ | 02= | 08+ | 01= | 04= | 07- | 4.5 |
| 10 | Jorge Wilson Rocha | 37+ | 07- | 33= | 28+ | 22+ | 05- | 16+ | 4.5 |
| 11 | Francisco J. Santos Neto | 38+ | 02- | 31+ | 12- | 21= | 33+ | 23+ | 4.5 |
| 12 | Milton Okamura | 29= | 32+ | 08= | 11+ | 05= | 06- | 13= | 4.0 |
| 13 | Namyr Souza Filho | 22+ | 06- | 35+ | 19= | 16+ | 02- | 12= | 4.0 |
| 14 | Francisco Assis Freitas | 39+ | 04- | 18- | 32+ | 17= | 36+ | 21= | 4.0 |
| 15 | Paulo César Vieira | 09- | 25= | 29= | 24- | 38+ | 32+ | 27+ | 4.0 |
| 16 | Jorge Antônio Chaves | 41+ | 05= | 03- | 34+ | 13- | 22+ | 10- | 3.5 |
| 17 | Luís Carlos Cicala | 36= | 21+ | 05- | 27+ | 14= | 08- | 28= | 3.5 |
| 18 | Albert Silver | 30+ | 01- | 14+ | 04- | 36+ | 07- | 24= | 3.5 |
| 19 | Moacir Bortoloso | 26+ | - | 34= | 13= | 20= | 28+ | 08- | 3.5 |
| 20 | Guilherme Abreu | 25+ | 09- | 27= | 21= | 19= | 23- | 34+ | 3.5 |
| 21 | Kelsen Rosas Azevedo | 32= | 17- | 25+ | 20= | 11= | 24= | 14= | 3.5 |
| 22 | Jorge Bittencourt | 13- | 40+ | 28= | 23+ | 10- | 16- | 36+ | 3.5 |
| 23 | David Borensztajn | 07- | 30= | 37+ | 22- | 34+ | 20+ | 11- | 3.5 |
| 24 | César Romeu Lacerda | 05- | 37= | 30= | 15+ | 27= | 21= | 18= | 3.5 |
| 25 | Carlos Alberto Carvalho | 20- | 15= | 21- | 39+ | 30= | 35+ | 26= | 3.5 |
| 26 | Mário Verdibello | 19- | 27- | 38+ | 36- | 41+ | 29+ | 25= | 3.5 |
| 27 | Frederico Pimentel | 01- | 26+ | 20= | 17- | 24= | 30+ | 15- | 3.0 |
| 28 | Suzana Chang | 02- | 39+ | 22= | 10- | 31+ | 19- | 17= | 3.0 |
| 29 | Valdir Chiesa | 12= | 03- | 15= | 35- | 37+ | 26- | 38+ | 3.0 |
| 30 | Luiz Cifuentes | 18- | 23= | 24= | 31= | 25= | 27- | 37+ | 3.0 |
| 31 | Sérgio Rodrigues Silveira | 04- | 38+ | 11- | 30= | 28- | 37= | 35+ | 3.0 |
| 32 | José Eustáquio Osório | 21= | 12- | 36= | 14- | 40+ | 15- | by+ | 3.0 |
| 33 | Benedito Velloso Jr | 08= | 34= | 10= | 40+ | 06- | 11- | - | 2.5 |
| 34 | Mozart Abelha | 03= | 33= | 19= | 16- | 23- | 39+ | 20- | 2.5 |
| 35 | Carlos Roberto Nascimento | - | 41+ | 13- | 29+ | 08- | 25- | 31- | 2.0 |
| 36 | Rogério Zanon Silveira | 17= | 08- | 32= | 26+ | 18- | 14- | 22- | 2.0 |
| 37 | André Luiz Ribeiro | 10- | 24= | 23- | 41+ | 29- | 31= | 30- | 2.0 |
| 38 | Vitor dos Anjos | 11- | 31- | 26- | by+ | 15- | 41+ | 29- | 2.0 |
| 39 | Fábio Moura | 14- | 28- | 40- | 25- | by+ | 34- | 41+ | 2.0 |
| 40 | Tarcísio Lahud | 06- | 22- | 39+ | 33- | 32- | - | - | 1.0 |
| 41 | Wagner Rangel | 16- | 35- | by+ | 37- | 26- | 38- | 39- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|