|
9° Campeonato Goiano
Campeonato Goiano Feminino
11 NOV / 15 NOV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Marlos Damasceno | 09= | 20+ | 08+ | 10+ | 02= | 05+ | 04+ | 6.0 |
| 2 | Eduardo Gambale | 19+ | 08+ | 11+ | 04= | 01= | 03= | 14> | 5.5 |
| 3 | Alvaro Rodrigues | 06+ | 18+ | 10- | 11+ | 17+ | 02= | 08+ | 5.5 |
| 4 | Jairo França Jr | 26+ | 28+ | 07+ | 02= | 05= | 06+ | 01- | 5.0 |
| 5 | Noêmio João de Deus Filho | 22+ | 17= | 09+ | 16+ | 04= | 01- | 12+ | 5.0 |
| 6 | Jacinto Almeida | 03- | 25+ | 33+ | 07+ | 10+ | 04- | 13+ | 5.0 |
| 7 | José Benedito de Souza | 30+ | 21+ | 04- | 06- | 20+ | 10= | 18+ | 4.5 |
| 8 | Guilherme Bueno de Paula | 23+ | 02- | 01- | 19+ | 21+ | 12+ | 03- | 4.0 |
| 9 | Paulo César M. Machado | 01= | 14+ | 05- | 29+ | 16= | 13- | 20+ | 4.0 |
| 10 | Cesídio R. Monteiro Neto | 25+ | 33+ | 03+ | 01- | 06- | 07= | 11= | 4.0 |
| 11 | André Milhomem Franco | 31+ | 27+ | 02- | 03- | 23+ | 17= | 10= | 4.0 |
| 12 | Cássio Beihy | 17- | 26+ | 28+ | 13+ | 18+ | 08- | 05- | 4.0 |
| 13 | Gilsomar Barbalho | 29+ | 16- | 27+ | 12- | 31+ | 09+ | 06- | 4.0 |
| 14 | João Batista Almeida | 28- | 09- | 24+ | 26+ | 30+ | 16+ | 02< | 4.0 |
| 15 | Francisco Carlos Ferreira | 16- | 31+ | 23- | 30- | 27+ | 29+ | 25+ | 4.0 |
| 16 | Leandro Figueiredo | 15+ | 13+ | 17= | 05- | 09= | 14- | 19= | 3.5 |
| 17 | Helder Gaioso Pinto | 12+ | 05= | 16= | 21+ | 03- | 11= | - | 3.5 |
| 18 | Santos Oliveira Silva Jr | 32+ | 03- | 29= | 23+ | 12- | 21+ | 07- | 3.5 |
| 19 | Nilson Pascoal Silva Jr | 02- | 29- | by+ | 08- | 26+ | 30+ | 16= | 3.5 |
| 20 | Sidnei Campos | 27- | 01- | 25+ | 33+ | 07- | 31+ | 09- | 3.0 |
| 21 | José Antônio Duarte | 24+ | 07- | 30+ | 17- | 08- | 18- | 28+ | 3.0 |
| 22 | Edimilson Carraro | 05- | 23- | 31- | 25= | by+ | 26= | 30+ | 3.0 |
| 23 | Gérson Inácio | 08- | 22+ | 15+ | 18- | 11- | 28+ | - | 3.0 |
| 24 | Paulo Cintra | 21- | by+ | 14- | 31- | 25- | 32+ | 29> | 3.0 |
| 25 | José Luciano Carvalho | 10- | 06- | 20- | 22= | 24+ | 27+ | 15- | 2.5 |
| 26 | Dikwarney de Avila | 04- | 12- | 32+ | 14- | 19- | 22= | 31+ | 2.5 |
| 27 | Ralph Waldo Rangel | 20+ | 11- | 13- | 28= | 15- | 25- | 32+ | 2.5 |
| 28 | Valdedi Santos | 14+ | 04- | 12- | 27= | 29= | 23- | 21- | 2.0 |
| 29 | Gesmo José Freitas | 13- | 19+ | 18= | 09- | 28= | 15- | 24< | 2.0 |
| 30 | João Souza Rocha | 07- | 32+ | 21- | 15+ | 14- | 19- | 22- | 2.0 |
| 31 | Ivo Antônio Castro | 11- | 15- | 22+ | 24+ | 13- | 20- | 26- | 2.0 |
| 32 | Regina Borges | 18- | 30- | 26- | by+ | - | 24- | 27- | 1.0 |
| 33 | Marcos Alberto | by+ | 10- | 06- | 20- | - | - | - | 1.0 |
Partidas em PGN
| Goiânia 1989 - 9° Campeonato Goiano |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 108 |
108 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|