|
Campeonato Mineiro
01 NOV / 03 NOV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Adriano Caldeira Marques | 19+ | 22+ | 12+ | 04+ | 03+ | 02= | 5.5 |
| 2 | Luiz Alexandre Gomes | 53+ | 35+ | 08+ | 07+ | 06= | 01= | 5.0 |
| 3 | Gérson Peres Batista | 27+ | 32+ | 05+ | 18+ | 01- | 08+ | 5.0 |
| 4 | Francisco J. Santos Neto | 44+ | 50+ | 06+ | 01- | 23+ | 07+ | 5.0 |
| 5 | Alexandre Carmanhani | 28+ | 15+ | 03- | 39+ | 20+ | 10= | 4.5 |
| 6 | Emmanuel dos Santos | 23+ | 11+ | 04- | 26+ | 02= | 19+ | 4.5 |
| 7 | João Bosco Ladeira | 33+ | 26+ | 17+ | 02- | 22+ | 04- | 4.0 |
| 8 | Eduardo Zambotti | 45+ | 40+ | 02- | 09+ | 17+ | 03- | 4.0 |
| 9 | Carlos Alberto Resende | 42+ | 10+ | 31= | 08- | 24+ | 11= | 4.0 |
| 10 | Flamarion Cota | 48+ | 09- | 40+ | 19= | 21+ | 05= | 4.0 |
| 11 | Luiz Fernando Barros | 37+ | 06- | 44+ | 31= | 18+ | 09= | 4.0 |
| 12 | João Carlos Costa | 30+ | 14+ | 01- | 23- | 28+ | 27+ | 4.0 |
| 13 | Walther do Lago | 25+ | 18= | 39= | 22- | 26+ | 34+ | 4.0 |
| 14 | Luis Carvalho Pinto | 34+ | 12- | 16+ | 17- | 40+ | 22+ | 4.0 |
| 15 | Pércio Mota | 47+ | 05- | 19- | 29+ | 32+ | 25+ | 4.0 |
| 16 | Gilmar Dias Machado | 26- | 29+ | 14- | 30+ | 39+ | 23+ | 4.0 |
| 17 | André Carmanhani | 43+ | 51+ | 07- | 14+ | 08- | 20= | 3.5 |
| 18 | Anderson Mesquita | 38+ | 13= | 24+ | 03- | 11- | 33+ | 3.5 |
| 19 | Dário Oliveira | 01- | 43+ | 15+ | 10= | 31+ | 06- | 3.5 |
| 20 | Sebastião Lopes de Souza | 32- | 45+ | 27+ | 25+ | 05- | 17= | 3.5 |
| 21 | Saulo Aguiar Neto | 22- | 48+ | 33= | 34+ | 10- | 31+ | 3.5 |
| 22 | Artur José Matos | 21+ | 01- | 28+ | 13+ | 07- | 14- | 3.0 |
| 23 | Guilherme Abreu | 06- | 46+ | 35+ | 12+ | 04- | 16- | 3.0 |
| 24 | Vicente Mitidieri Filho | 29= | 37+ | 18- | 33+ | 09- | 32= | 3.0 |
| 25 | Danilo Rosa | 13- | 38+ | 36+ | 20- | 41+ | 15- | 3.0 |
| 26 | Júlio Eimard Freitas | 16+ | 07- | 32+ | 06- | 13- | 42+ | 3.0 |
| 27 | Eurípedes Severino | 03- | 41+ | 20- | 52+ | 42+ | 12- | 3.0 |
| 28 | Moacir dos Santos | 05- | 49+ | 22- | 35+ | 12- | 40+ | 3.0 |
| 29 | Cristiano Trombini | 24= | 16- | 30= | 15- | 52+ | 39+ | 3.0 |
| 30 | Joaquim Daniel da Silva | 12- | 34= | 29= | 16- | 51+ | 43+ | 3.0 |
| 31 | Joel Monteiro Filho | 36+ | 39= | 09= | 11= | 19- | 21- | 2.5 |
| 32 | Brenno de Paula Jr | 20+ | 03- | 26- | 43+ | 15- | 24= | 2.5 |
| 33 | Evandro Aguiar Neto | 07- | 42+ | 21= | 24- | 37+ | 18- | 2.5 |
| 34 | Adriano Carvalho | 14- | 30= | 51+ | 21- | 36+ | 13- | 2.5 |
| 35 | Antônio Carlos Brasileiro | 52+ | 02- | 23- | 28- | 38= | 47+ | 2.5 |
| 36 | Leonardo Beltrão | 31- | 47+ | 25- | 37= | 34- | 46+ | 2.5 |
| 37 | Tércio Lins | 11- | 24- | 38+ | 36= | 33- | 41+ | 2.5 |
| 38 | Nilton Roberto Santos | 18- | 25- | 37- | by+ | 35= | 48+ | 2.5 |
| 39 | Maurílio de Barros | 46+ | 31= | 13= | 05- | 16- | 29- | 2.0 |
| 40 | Fábio Trombini | by+ | 08- | 10- | 51+ | 14- | 28- | 2.0 |
| 41 | Roberto Campos | 50- | 27- | 47+ | 44+ | 25- | 37- | 2.0 |
| 42 | Tiago Paraizo | 09- | 33- | by+ | 45+ | 27- | 26- | 2.0 |
| 43 | Pedro Silva Filho | 17- | 19- | 48+ | 32- | 44+ | 30- | 2.0 |
| 44 | Denis Carmanhani | 04- | 52+ | 11- | 41- | 43- | 51+ | 2.0 |
| 45 | Fábio Naia | 08- | 20- | 49+ | 42- | 48- | 52+ | 2.0 |
| 46 | Aerlyton Borges | 39- | 23- | 52- | 49= | by+ | 36- | 1.5 |
| 47 | André Paraizo | 15- | 36- | 41- | 48= | 49+ | 35- | 1.5 |
| 48 | Enéas Fonseca Filho | 10- | 21- | 43- | 47= | 45+ | 38- | 1.5 |
| 49 | Daniel Vasconcelos Campos | 51- | 28- | 45- | 46= | 47- | by+ | 1.5 |
| 50 | Antônio Duarte | 41+ | 04- | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | Vinícius de Souza Santos | 49+ | 17- | 34- | 40- | 30- | 44- | 1.0 |
| 52 | Rafael Pereira | 35- | 44- | 46+ | 27- | 29- | 45- | 1.0 |
| 53 | Danilo Sylmar Silva | 02- | - | - | - | - | - | 0.0 |
Partidas em PGN
| Varginha 1996 - Campeonato Mineiro |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 152 |
152 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|