|
Campeonato Mineiro
Campeonato Mineiro Feminino
28 NOV / 30 NOV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Igor Ribeiro Campos | 23> | 19+ | 05+ | 02= | 04+ | 03+ | 5.5 |
| 2 | Sheridan Ribeiro | 16+ | 03+ | 04= | 01= | 19+ | 10+ | 5.0 |
| 3 | José Joselito Ribeiro | 26+ | 02- | 25+ | 08+ | 07+ | 01- | 4.0 |
| 4 | Júlio Eimard Freitas | 22+ | 15+ | 02= | 14+ | 01- | 05= | 4.0 |
| 5 | Carlos Henrique Gomes | 18+ | 29+ | 01- | 07= | 14+ | 04= | 4.0 |
| 6 | Ivan Teixeira Neto | 08= | 07- | 22+ | 18+ | 11+ | 09= | 4.0 |
| 7 | Pablo Luís Castro | 27= | 06+ | 20+ | 05= | 03- | 17+ | 4.0 |
| 8 | Aloísio Teixeira | 06= | 12= | 24+ | 03- | 15+ | 16+ | 4.0 |
| 9 | Marco Túlio Gomes | 24+ | 20= | 14= | 11= | 12+ | 06= | 4.0 |
| 10 | Wagner Afonso Silva | 17+ | 14- | 11= | 13+ | 20+ | 02- | 3.5 |
| 11 | Ernando Vieira | 21= | 27+ | 10= | 09= | 06- | 20+ | 3.5 |
| 12 | Eduardo Machado | by= | 08= | 29+ | 19= | 09- | 21+ | 3.5 |
| 13 | Lesly Montúfar Berrios | 29< | 22= | 27+ | 10- | 25+ | 19+ | 3.5 |
| 14 | João Ildefonso Barbosa | 30+ | 10+ | 09= | 04- | 05- | 23= | 3.0 |
| 15 | Paulo Henrique Nascimento | by+ | 04- | 16- | 22+ | 08- | 24+ | 3.0 |
| 16 | Ary Barbosa Santos | 02- | 26+ | 15+ | 20- | 24+ | 08- | 3.0 |
| 17 | Luiz Thiago Silva | 10- | 21- | 30+ | 28+ | 23+ | 07- | 3.0 |
| 18 | Heverson Pereira | 05- | 30+ | 19- | 06- | 28+ | 26+ | 3.0 |
| 19 | Yan Vasconcelos | 25+ | 01- | 18+ | 12= | 02- | 13- | 2.5 |
| 20 | Jerry Dibai Oliveira | 28+ | 09= | 07- | 16+ | 10- | 11- | 2.5 |
| 21 | Luciano Branco | 11= | 17+ | - | - | 27+ | 12- | 2.5 |
| 22 | José Nicodemos Sousa | 04- | 13= | 06- | 15- | 30+ | 27+ | 2.5 |
| 23 | Eymi Berrios Montúfar | 01< | 25- | 26+ | 29+ | 17- | 14= | 2.5 |
| 24 | Luís G. Sousa e Silva | 09- | 28+ | 08- | 25+ | 16- | 15- | 2.0 |
| 25 | Erlândio Lima | 19- | 23+ | 03- | 24- | 13- | 29+ | 2.0 |
| 26 | Plínio Pacheco | 03- | 16- | 23- | by+ | 29+ | 18- | 2.0 |
| 27 | Diego Augusto Silva | 07= | 11- | 13- | 30+ | 21- | 22- | 1.5 |
| 28 | Edelvan Rosa | 20- | 24- | by+ | 17- | 18- | 30= | 1.5 |
| 29 | Samuel Antônio Silva | 13> | 05- | 12- | 23- | 26- | 25- | 1.0 |
| 30 | Antônio Samuel Pereira | 14- | 18- | 17- | 27- | 22- | 28= | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|