|
5° Campeonato Sulmatogrossense Feminino
24 NOV
| C | Jogadora | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Sarah Almeida | 05+ | 02+ | 03+ | 04+ | 4.0 |
| 2 | Dayane Rosse | 04+ | 01- | 07+ | 06+ | 3.0 |
| 3 | Rana Ady | 06+ | 07+ | 01- | 08+ | 3.0 |
| 4 | Michelle Loureiro | 02- | 05+ | 06+ | 01- | 2.0 |
| 5 | Ingride Suares | 01- | 04- | 08+ | 07+ | 2.0 |
| 6 | Camila Alves e Silva | 03- | 08+ | 04- | 02- | 1.0 |
| 7 | Lívia Mel Barros | 08+ | 03- | 02- | 05- | 1.0 |
| 8 | Wanir Souza | 07- | 06- | 05- | 03- | 0.0 |
Partidas em PGN
| Corumbá 2018 - 5° Campeonato Sulmatogrossense Feminino |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 16 |
16 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|