|
Campeonato Paraense
19 DEZ / 21 DEZ
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Paulo Cohen Farias | 08+ | 05= | 02+ | 04+ | 03+ | 4.5 |
| 2 | Giovanni Cunha | 03+ | 04+ | 01- | 05+ | 06+ | 4.0 |
| 3 | Marcos José Costa | 02- | 07+ | 05+ | 08> | 01- | 3.0 |
| 4 | Wandercleyson Nobre | 07+ | 02- | 06+ | 01- | 08> | 3.0 |
| 5 | Clauber Martins | 06+ | 01= | 03- | 02- | 07+ | 2.5 |
| 6 | Flávio Sánchez Leão | 05- | 08+ | 04- | 07= | 02- | 1.5 |
| 7 | Gleydson Santos | 04- | 03- | 08+ | 06= | 05- | 1.5 |
| 8 | Antônio Carlos Bouth | 01- | 06- | 07- | 03< | 04< | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|