|
7° Campeonato Paranaense
19 JAN 04 / 23 JAN 04
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Ernani Choma | 16+ | 02+ | 04+ | 03+ | 09+ | 08+ | 14+ | 07= | 10= | 8.0 |
| 2 | Rafael Duje | 23+ | 01- | 17+ | 08+ | 20+ | 03+ | 04= | 09+ | 07+ | 7.5 |
| 3 | Jomar Egoroff | 18+ | 14+ | 07+ | 01- | 21+ | 02- | 06+ | 04+ | 08+ | 7.0 |
| 4 | William Yano | 31+ | 28+ | 01- | 10+ | 05+ | 21+ | 02= | 03- | 12+ | 6.5 |
| 5 | Fernando Constantino | 11= | 15= | 27+ | 22+ | 04- | 16- | 17+ | 14= | 20+ | 5.5 |
| 6 | Ciro Pimenta | 28- | 31+ | 24+ | 20= | 15= | 22+ | 03- | 10= | 14+ | 5.5 |
| 7 | Tawfeiq Jabbar Abdulla | 26+ | 22+ | 03- | 09= | 14= | 15= | 16+ | 01= | 02- | 5.0 |
| 8 | Artur Monteiro | 10= | 24= | 25+ | 02- | 19+ | 01- | 27+ | 15+ | 03- | 5.0 |
| 9 | Osvaldo Andrade | 15= | 11+ | 21+ | 07= | 01- | 14- | 22+ | 02- | 25+ | 5.0 |
| 10 | Rafael Moreira Araújo | 08= | 12+ | 20= | 04- | 22- | 23+ | 21+ | 06= | 01= | 5.0 |
| 11 | Antônio Cláudio Bannach | 05= | 09- | 12= | 23+ | 16- | 13+ | 20= | 17= | 21+ | 5.0 |
| 12 | Juliana Choma | 24= | 10- | 11= | 28+ | 17= | 26+ | 15= | 16+ | 04- | 5.0 |
| 13 | Robson Martins | 22- | 26- | by+ | 19- | 24+ | 11- | 31+ | 23+ | 27+ | 5.0 |
| 14 | Leandro Salles | 30+ | 03- | 15= | 18+ | 07= | 09+ | 01- | 05= | 06- | 4.5 |
| 15 | Sandro Ziarecki | 09= | 05= | 14= | 25+ | 06= | 07= | 12= | 08- | 16= | 4.5 |
| 16 | Edson Arantes Soares | 01- | 17- | 31+ | 24+ | 11+ | 05+ | 07- | 12- | 15= | 4.5 |
| 17 | Guilherme Hossaka | 21- | 16+ | 02- | 29+ | 12= | 25+ | 05- | 11= | 18= | 4.5 |
| 18 | Misrael Bianeck | 03- | 23= | 30+ | 14- | 25- | 24+ | 19+ | 20= | 17= | 4.5 |
| 19 | Mateus Camargo | 20- | 30= | 23= | 13+ | 08- | 31+ | 18- | 27= | 28+ | 4.5 |
| 20 | Alexandre Choma | 19+ | 25= | 10= | 06= | 02- | 27= | 11= | 18= | 05- | 4.0 |
| 21 | Anna Carolina Valim | 17+ | 27+ | 09- | 26+ | 03- | 04- | 10- | 28+ | 11- | 4.0 |
| 22 | Neuri Lunelli | 13+ | 07- | 28+ | 05- | 10+ | 06- | 09- | 25= | 26= | 4.0 |
| 23 | Rogério Souza Santos | 02- | 18= | 19= | 11- | 29+ | 10- | 30+ | 13- | by+ | 4.0 |
| 24 | Sálvio Sakakibara | 12= | 08= | 06- | 16- | 13- | 18- | by+ | 30+ | 29+ | 4.0 |
| 25 | Denise Kakitani | 29+ | 20= | 08- | 15- | 18+ | 17- | 26+ | 22= | 09- | 4.0 |
| 26 | Diogo Andrade | 07- | 13+ | 29+ | 21- | 27= | 12- | 25- | by+ | 22= | 4.0 |
| 27 | Thiago Vieira | by+ | 21- | 05- | 30+ | 26= | 20= | 08- | 19= | 13- | 3.5 |
| 28 | Jaret Silva | 06+ | 04- | 22- | 12- | 31- | by+ | 29+ | 21- | 19- | 3.0 |
| 29 | Elizandro Tavares | 25- | by+ | 26- | 17- | 23- | 30+ | 28- | 31+ | 24- | 3.0 |
| 30 | Karl Guedes | 14- | 19= | 18- | 27- | by+ | 29- | 23- | 24- | 31+ | 2.5 |
| 31 | João Paulo Felizardo | 04- | 06- | 16- | by+ | 28+ | 19- | 13- | 29- | 30- | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|