|
15° Campeonato Paranaense
17 DEZ / 22 DEZ
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Bolivar Gonzalez | 46+ | 10+ | 04+ | 14= | 02= | 03= | 07= | 11+ | 08= | 6.5 |
| 2 | Vitório Chemin | 28+ | 20+ | 09+ | 03= | 01= | 05= | 04= | 16+ | 06= | 6.5 |
| 3 | Jomar Egoroff | 40+ | 23+ | 07+ | 02= | 11= | 01= | 12+ | 06= | 05= | 6.5 |
| 4 | Jhone Zini | 31+ | 45+ | 01- | 26+ | 06= | 36+ | 02= | 05= | 12+ | 6.5 |
| 5 | Carlos Martins | 21+ | 17= | 16= | 30+ | 07= | 02= | 10+ | 04= | 03= | 6.0 |
| 6 | Jair Osipi | 25+ | 18- | 41+ | 10+ | 04= | 11= | 19+ | 03= | 02= | 6.0 |
| 7 | Mateus Camargo | 44+ | 41+ | 03- | 13+ | 05= | 18+ | 01= | 08- | 21+ | 6.0 |
| 8 | Anderson Tatsch Dias | 27+ | 13= | 17= | 36= | 45+ | 16= | 09= | 07+ | 01= | 6.0 |
| 9 | Fabrício Grellmann | 37+ | 38+ | 02- | 19+ | 14+ | 12- | 08= | 17+ | 11= | 6.0 |
| 10 | Hugo Caetano | 42+ | 01- | 35+ | 06- | 37+ | 25+ | 05- | 14+ | 16+ | 6.0 |
| 11 | William Yano | 50+ | 16- | 27+ | 17+ | 03= | 06= | 13+ | 01- | 09= | 5.5 |
| 12 | Marcel Utiyama | 22= | 32+ | 13= | 20+ | 16= | 09+ | 03- | 18+ | 04- | 5.5 |
| 13 | Wanderlei Lukachewski Jr | 29+ | 08= | 12= | 07- | 15+ | 30+ | 11- | 19= | 26+ | 5.5 |
| 14 | Gabriel Flores Vieira | 47+ | 19+ | 18= | 01= | 09- | 26+ | 17= | 10- | 28+ | 5.5 |
| 15 | Ulisses Lucas Silva | 20- | 50+ | 26- | 31+ | 13- | 32+ | 41+ | 23+ | 17= | 5.5 |
| 16 | Guilherme Branco | 39+ | 11+ | 05= | 18= | 12= | 08= | 36+ | 02- | 10- | 5.0 |
| 17 | Paulo César Costa | 43+ | 05= | 08= | 11- | 27+ | 22+ | 14= | 09- | 15= | 5.0 |
| 18 | Gabriel Broday | 48+ | 06+ | 14= | 16= | 36= | 07- | 30+ | 12- | 19= | 5.0 |
| 19 | Michael Cruz | 35+ | 14- | 42+ | 09- | 38+ | 33+ | 06- | 13= | 18= | 5.0 |
| 20 | André Luís Gonçalves | 15+ | 02- | 39+ | 12- | 22- | 37+ | 27+ | 21- | 34+ | 5.0 |
| 21 | Jéssica Cathcart | 05- | 37= | 29+ | 22= | 30- | 35+ | 33+ | 20+ | 07- | 5.0 |
| 22 | Geovani Broday | 12= | 34+ | 36- | 21= | 20+ | 17- | 23- | 42+ | 40+ | 5.0 |
| 23 | Artur Monteiro | 33+ | 03- | 45= | 37= | 25- | 34+ | 22+ | 15- | 31+ | 5.0 |
| 24 | Gláucio Cella | by= | 36- | 38+ | 32= | 33- | 45+ | 25= | 31= | 30+ | 5.0 |
| 25 | Gabriel Nakagawa | 06- | 48+ | 30- | 39+ | 23+ | 10- | 24= | 34= | 27= | 4.5 |
| 26 | Cíntia Rocha Leão | 38- | 46+ | 15+ | 04- | 32+ | 14- | 31= | 41+ | 13- | 4.5 |
| 27 | Marcos Vinícius Sakada | 08- | 43+ | 11- | 42+ | 17- | 38+ | 20- | 33+ | 25= | 4.5 |
| 28 | Elise Kawabata | 02- | 29= | 37- | 47+ | 34- | 40+ | 45+ | 36> | 14- | 4.5 |
| 29 | Ivo Marini | 13- | 28= | 21- | 48+ | 35= | 31- | 38= | 46+ | 37+ | 4.5 |
| 30 | Lucas Henrique Silva | 45- | 33+ | 25+ | 05- | 21+ | 13- | 18- | 32+ | 24- | 4.0 |
| 31 | João Gustavo Santos | 04- | 39- | 43+ | 15- | 42+ | 29+ | 26= | 24= | 23- | 4.0 |
| 32 | Rodrigo Merlo | by= | 12- | 44+ | 24= | 26- | 15- | 35+ | 30- | 38+ | 4.0 |
| 33 | Paulo Muraro Ferreira | 23- | 30- | 40+ | 41+ | 24+ | 19- | 21- | 27- | 46+ | 4.0 |
| 34 | Gabriel Okawati | 36= | 22- | 49+ | 45- | 28+ | 23- | 43+ | 25= | 20- | 4.0 |
| 35 | Christoffer Ricken | 19- | 47+ | 10- | 44= | 29= | 21- | 32- | 49+ | 41+ | 4.0 |
| 36 | Rafael Moreira Araújo | 34= | 24+ | 22+ | 08= | 18= | 04- | 16- | 28< | - | 3.5 |
| 37 | Bruno Pereira | 09- | 21= | 28+ | 23= | 10- | 20- | 39= | 43+ | 29- | 3.5 |
| 38 | Amazonas Santos Neto | 26+ | 09- | 24- | 46+ | 19- | 27- | 29= | 45> | 32- | 3.5 |
| 39 | José Guilherme Amorim | 16- | 31+ | 20- | 25- | 44+ | 41- | 37= | 40- | 49+ | 3.5 |
| 40 | Carolina Sakada | 03- | 42- | 33- | 49+ | 43= | 28- | 44+ | 39+ | 22- | 3.5 |
| 41 | Joice Cathcart | 49+ | 07- | 06- | 33- | 46+ | 39+ | 15- | 26- | 35- | 3.0 |
| 42 | Ederson Assis | 10- | 40+ | 19- | 27- | 31- | 44+ | 47+ | 22- | - | 3.0 |
| 43 | Tayra Tavares | 17- | 27- | 31- | 50> | 40= | 48> | 34- | 37- | 47= | 3.0 |
| 44 | Lucas Tacconi Silva | 07- | 49= | 32- | 35= | 39- | 42- | 40- | 47+ | by+ | 3.0 |
| 45 | Jefferson Barbosa | 30+ | 04- | 23= | 34+ | 08- | 24- | 28- | 38< | - | 2.5 |
| 46 | Claudionor Carneiro | 01- | 26- | 50+ | 38- | 41- | 47= | 49+ | 29- | 33- | 2.5 |
| 47 | Juliana Silva Rocha | 14- | 35- | 48= | 28- | 49+ | 46= | 42- | 44- | 43= | 2.5 |
| 48 | João Paulo Miranda | 18- | 25- | 47= | 29- | by+ | 43< | - | - | - | 1.5 |
| 49 | Gustavo Horokoski Souza | 41- | 44= | 34- | 40- | 47- | by+ | 46- | 35- | 39- | 1.5 |
| 50 | Laksmi Benez | 11- | 15- | 46- | 43< | - | - | - | - | - | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|