|
12° Campeonato Fluminense
26 JUL / 01 AGO
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Flávio Marques Silveira | 11+ | 09+ | 05- | 02= | 03+ | 06+ | 07+ | 5.5 |
| 2 | Hilton Carlos Ríos Filho | 04+ | 06+ | 03+ | 01= | 05- | 07= | 08+ | 5.0 |
| 3 | Ricardo Teixeira | 07+ | 10+ | 02- | 05+ | 01- | 08= | 09+ | 4.5 |
| 4 | Wagner Carvalho | 02- | 08= | 10+ | 06+ | 07- | 09+ | 05+ | 4.5 |
| 5 | Ricardo Mercadante | 09- | 11+ | 01+ | 03- | 02+ | 10+ | 04- | 4.0 |
| 6 | Fernando Chagas | 08+ | 02- | 07+ | 04- | 10+ | 01- | 12+ | 4.0 |
| 7 | Carlos Roberto Rosa | 03- | 12+ | 06- | 11+ | 04+ | 02= | 01- | 3.5 |
| 8 | Marcos D'Oliveira | 06- | 04= | 09= | 12+ | 11+ | 03= | 02- | 3.5 |
| 9 | Kleber Ferreira | 05+ | 01- | 08= | 10- | 12+ | 04- | 03- | 2.5 |
| 10 | Eduardo Arruda Cunha | 12+ | 03- | 04- | 09+ | 06- | 05- | - | 2.0 |
| 11 | David Borensztajn | 01- | 05- | 12+ | 07- | 08- | - | by+ | 2.0 |
| 12 | André Luís Reale | 10- | 07- | 11- | 08- | 09- | by+ | 06- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|