|
12ª Prova Clássica Caldas Vianna
04 OUT / 15 NOV
Fase Eliminatória
04 OUT / 13 OUT
Grupo 1
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Nelson Dantas | * | | | | | | 4.5 |
| 2 | Orlando Huguenin | | * | | | | | 3.0 |
| 3 | Luiz Liguori Teixeira | | | * | | | | 2.5 |
| 4 | Vicente Lacerda | | | | * | | | 2.0 |
| 5 | Charles Butikofer | | | | | * | | 2.0 |
| 6 | J. C. de Almeida Soares | | | | | | * | 1.0 |
Grupo 2
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Arnaldo Parisot | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 2 | José Bicca | 0 | * | | | | 1 | 3.0 |
| 3 | Waldemar Seabra | 0 | | * | | | 1 | 3.0 |
| 4 | Jomar Leite | 0 | | | * | | 1 | 2.0 |
| 5 | Domingos Gama Jr | 0 | | | | * | 1 | 2.0 |
| 6 | José Pinheiro Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Grupo 3
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Domingos Fonseca | * | | | | | | 4.0 |
| 2 | Pedro Henrique Rosa | | * | | | | | 3.5 |
| 3 | Francisco Seligsoln | | | * | | | | 3.0 |
| 4 | Darcy Antônio Silva | | | | * | | | 2.5 |
| 5 | Rosendo Bispo de Christo | | | | | * | | 1.0 |
| 6 | Américo Machado Vieira | | | | | | * | 1.0 |
Grupo 4
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | Pts |
| 1 | Heitor Ribas | * | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Luiz Forcolén | 0 | * | ½ | 0.5 |
| 3 | Mecenas Magno da Cruz | 0 | ½ | * | 0.5 |
Grupo 5
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Erbo Stenzel | * | | | | | 1 | 4.0 |
| 2 | Ennio Piras | | * | | | | 1 | 4.0 |
| 3 | Fernando Lobo | | | * | | | 1 | 3.0 |
| 4 | Roberto Porto da Silveira | | | | * | | 1 | 2.5 |
| 5 | Geraldino Isidoro Silva | | | | | * | 1 | 1.5 |
| 6 | Evald Mourão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Grupo 6
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Edwyn Sjoeblom | * | | | | | | 4.0 |
| 2 | Aubrey Stuart | | * | | | | | 3.5 |
| 3 | Donato Freitas | | | * | | | | 2.5 |
| 4 | Willy Carlos | | | | * | | | 2.0 |
| 5 | Walter Silva Cruz | | | | | * | | 1.5 |
| 6 | Ernesto Carvalho | | | | | | * | 1.5 |
Grupo 7
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Erich Eliskases | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 2 | Pinea Rabinovici | 0 | * | | | | 1 | 3.0 |
| 3 | José Tristão | 0 | | * | | | 1 | 3.0 |
| 4 | Fernando Vasconcellos | 0 | | | * | | 1 | 3.0 |
| 5 | Werner Roth | 0 | | | | * | 1 | 1.0 |
| 6 | Ary Camargo Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Desempate 2°/4°
| C | Jogador | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 2 | Pinea Rabinovici | * | | | |
| 3 | José Tristão | | * | | |
| 4 | Fernando Vasconcellos | | | * | |
Final
18 OUT / 15 NOV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Erich Eliskases | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
| 2 | Nelson Dantas | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 3 | Luiz Forcolén | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8.0 |
| 4 | Erbo Stenzel | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 5 | Pinea Rabinovici | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 6 | Pedro Henrique Rosa | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
| 7 | Orlando Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 8 | Ennio Piras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 9 | Edwyn Sjoeblom | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
| 10 | Domingos Fonseca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 11 | Arnaldo Parisot | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 12 | Aubrey Stuart | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 4.5 |
| 13 | José Bicca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 3.0 |
| 14 | Heitor Ribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|