|
15° Campeonato Catarinense u14 (boys)
02 ABR / 04 ABR
| C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Eduardo Yamamoto | CON | 22+ | 28+ | 07= | 14+ | 02+ | 06+ | 03+ | 6.5 |
| 2 | Juliano Zonta | FRA | 30+ | 16+ | 25+ | 11+ | 01- | 15+ | 07+ | 6.0 |
| 3 | Ronny Gieseler | BLU | by+ | 33+ | 13= | 05+ | 10+ | 04+ | 01- | 5.5 |
| 4 | Patrick Rohrig | JAR | 41+ | 18+ | 06+ | 10= | 13+ | 03- | 21+ | 5.5 |
| 5 | Dyego Corrêa | LGS | 39+ | 23+ | 14= | 03- | 41+ | 12+ | 10+ | 5.5 |
| 6 | Ernani Zanella | CON | 38+ | 21+ | 04- | 19+ | 09+ | 01- | 22+ | 5.0 |
| 7 | John Lenon Rocha | JAR | 34+ | 43+ | 01= | 13= | 11+ | 08+ | 02- | 5.0 |
| 8 | Eliezer Vizzotto | CHA | 26- | 31+ | 16+ | 28+ | 25+ | 07- | 15+ | 5.0 |
| 9 | Marcelo Nunes Filho | SBS | 31+ | 25- | 44+ | 26+ | 06- | 19+ | 13+ | 5.0 |
| 10 | Diovane Fiamoncini | BLU | 42+ | 19+ | 12+ | 04= | 03- | 14+ | 05- | 4.5 |
| 11 | Eduardo Florão | CHA | 40+ | 17+ | 32+ | 02- | 07- | 16= | 27+ | 4.5 |
| 12 | Guilherme Lichtblau | SBS | 49+ | 20+ | 10- | 27= | 18+ | 05- | 24+ | 4.5 |
| 13 | Gregori Tondello | SBS | 52+ | 15+ | 03= | 07= | 04- | 23+ | 09- | 4.0 |
| 14 | João Henrique Dauer | BLC | 37+ | 26+ | 05= | 01- | 27+ | 10- | 16= | 4.0 |
| 15 | Vinícius Anzolin | CHA | by+ | 13- | 35+ | 17+ | 24+ | 02- | 08- | 4.0 |
| 16 | Cássio Balbinot | CON | 45+ | 02- | 08- | 36+ | 34+ | 11= | 14= | 4.0 |
| 17 | Eriksson Denk | SBS | 36+ | 11- | 20+ | 15- | 30+ | 21- | 38+ | 4.0 |
| 18 | Matheus Vieira | CHA | 27+ | 04- | 43= | 42+ | 12- | 28+ | 25= | 4.0 |
| 19 | Gilceu Amaral | CHA | 47+ | 10- | 34+ | 06- | 32+ | 09- | 31+ | 4.0 |
| 20 | Felipe Daniel Teixeira | BLU | 24+ | 12- | 17- | 35+ | 26- | 32+ | 33+ | 4.0 |
| 21 | Denis Schweitzer | FRA | 48+ | 06- | 41= | 32= | 31+ | 17+ | 04- | 4.0 |
| 22 | Alexandre Heckler | BLU | 01- | 50+ | 26- | 46+ | 33+ | 25+ | 06- | 4.0 |
| 23 | João Pedro Uczai | CHA | 46+ | 05- | 36+ | 25- | 44+ | 13- | 34+ | 4.0 |
| 24 | Vinícius Fernandes | CON | 20- | 49+ | 29+ | 33+ | 15- | 26+ | 12- | 4.0 |
| 25 | Jean Klein | CON | 51+ | 09+ | 02- | 23+ | 08- | 22- | 18= | 3.5 |
| 26 | Ingo Reichert Jr | FRA | 08+ | 14- | 22+ | 09- | 20+ | 24- | 30= | 3.5 |
| 27 | Acácio Dreher | LAC | 18- | 29+ | 46+ | 12= | 14- | 42+ | 11- | 3.5 |
| 28 | Guilherme Schlichting | JAR | 50+ | 01- | 42= | 08- | 29+ | 18- | 37+ | 3.5 |
| 29 | Anderson Baader | JAR | 32= | 27- | 24- | 37+ | 28- | 43+ | 41+ | 3.5 |
| 30 | José Luís Bernardino | JAR | 02- | 32- | 47+ | 48+ | 17- | 45+ | 26= | 3.5 |
| 31 | Ricardo Scalvi | CHA | 09- | 08- | 52> | 38+ | 21- | 36+ | 19- | 3.0 |
| 32 | Jean Ribeiro | MRV | 29= | 30+ | 11- | 21= | 19- | 20- | 44+ | 3.0 |
| 33 | Luís Henrique Bernardino | JAR | 35+ | 03- | 39+ | 24- | 22- | 41+ | 20- | 3.0 |
| 34 | Diego Pandolfo | MRV | 07- | 48+ | 19- | 40+ | 16- | 44+ | 23- | 3.0 |
| 35 | Gustavo Lyra | BLU | 33- | 38+ | 15- | 20- | 40+ | 37- | 48+ | 3.0 |
| 36 | Diogo Nagel | BLU | 17- | 40+ | 23- | 16- | 48+ | 31- | 46+ | 3.0 |
| 37 | Tiago Lemonje | JAR | 14- | 41- | 51+ | 29- | 39+ | 35+ | 28- | 3.0 |
| 38 | Adans Ludwig | FRA | 06- | 35- | 45+ | 31- | 47+ | 46+ | 17- | 3.0 |
| 39 | Vinícius Sovrani | FRA | 05- | 45+ | 33- | 44- | 37- | 47+ | 42+ | 3.0 |
| 40 | Sandro Wiggers | LGS | 11- | 36- | 50+ | 34- | 35- | 49+ | 45+ | 3.0 |
| 41 | Evandro Folletto | MRV | 04- | 37+ | 21= | 43+ | 05- | 33- | 29- | 2.5 |
| 42 | Fábio Buss | BLU | 10- | 47+ | 28= | 18- | 43+ | 27- | 39- | 2.5 |
| 43 | Fernando Moreira | CHA | 44+ | 07- | 18= | 41- | 42- | 29- | 50+ | 2.5 |
| 44 | Mateus Cardoso | FRA | 43- | 51+ | 09- | 39+ | 23- | 34- | 32- | 2.0 |
| 45 | José Coelho | FRA | 16- | 39- | 38- | by+ | 51> | 30- | 40- | 2.0 |
| 46 | Marcos Fiori | FRA | 23- | 52+ | 27- | 22- | 49+ | 38- | 36- | 2.0 |
| 47 | Jean Marcel Mozzer | FRA | 19- | 42- | 30- | 49+ | 38- | 39- | 51+ | 2.0 |
| 48 | Luan Padilha | FRA | 21- | 34- | 49+ | 30- | 36- | 50+ | 35- | 2.0 |
| 49 | Elvis Kerschner | FRA | 12- | 24- | 48- | 47- | 46- | 40- | by+ | 1.0 |
| 50 | Giovane dos Santos | FRA | 28- | 22- | 40- | 51- | by+ | 48- | 43- | 1.0 |
| 51 | Diego Ribeiro | FRA | 25- | 44- | 37- | 50+ | 45< | - | 47- | 1.0 |
| 52 | Adriano Schade | FRA | 13- | 46- | 31< | - | - | - | - | 0.0 |
Partidas em PGN
| Fraiburgo 2004 - 15° Campeonato Catarinense u14 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 175 |
175 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|