|
3° JASC
22 JUL / 24 JUL
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Joaçaba | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 8.5 |
| 2 | Florianópolis | 3 | * | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 9.5 |
| 3 | Lages | 1 | 2½ | * | 1½ | 2 | 2½ | 9.5 |
| 4 | Brusque | 1 | 1½ | 1½ | * | 2 | 2 | 8.0 |
| 5 | Blumenau | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1½ | 5.0 |
| 6 | Tubarão | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | * | 4.5 |
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Joaçaba | | | | 8.5 |
| 1 | Lauro Weyrich | | | | |
| 2 | Alexandre Queiroz | | | | |
| 3 | Flávio de Carli | | | | |
| 2 | Florianópolis | | | | 9.5 |
| 1 | Theseu Muniz | | | | |
| 2 | Laércio Lisboa | | | | |
| 3 | Ary Cesário dos Santos | | | | |
| 4 | wo | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3 | Lages | | | | 9.5 |
| 1 | Eurico Arruda | | | | |
| 2 | Ives Muniz | | | | |
| 3 | Armando Vidal Ramos | | | | |
| 4 | wo | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | Brusque | | | | 8.0 |
| 1 | Arno Radowitz | | | | |
| 2 | Ernst Kamp | | | | |
| 3 | Curt Stoll | | | | |
| 5 | Blumenau | | | | 5.0 |
| 1 | Heinrich van Wickern | | | | |
| 2 | Alfredo Kindermann | | | | |
| 3 | Rômulo Silva | | | | |
| 6 | Tubarão | | | | 4.5 |
| 1 | Milton Aguiar | | | | |
| 2 | Ivan Canziani | | | | |
| 3 | Tarquíneo Balsini | | | | |
Partidas em PGN
| Blumenau 1962 - 3° JASC |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 45 |
45 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|