|
25° JASC (11° Fem)
19 OUT / 23 OUT
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Blumenau | * | 1½ | 2 | 2 | 5.5 |
| 2 | Indaial | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 |
| 3 | Itajaí | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 |
| 4 | Florianópolis | 0 | 1 | 1 | * | 2.0 |
| T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | | 1 | Blumenau | | | | 5.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | Indaial | | | | 2.5 |
| 1 | Palmira Sevegnani | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 | Itajaí | | | | 2.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Florianópolis | | | | 2.0 |
| 1 | Clélia Júlia Moelmann | | | | |
| 2 | Vanilda Araújo | | | | |
| 3 | Kézia Lenderly Cunha | | | | |
Partidas em PGN
| Brusque 1985 - 25° JASC (11° Fem) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 12 |
12 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|