|
43° JASC (29° Fem)
01 NOV / 05 NOV
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Jaraguá do Sul | 06 | 4 | 02 | 2½ | 04 | 1½ | 08 | 4 | 03 | 2 | 14.0 |
| 2 | Itajaí | 11 | 4 | 01 | 1½ | 03 | 2 | 07 | 3½ | 04 | 2½ | 13.5 |
| 3 | Concórdia | 09 | 3½ | 08 | 2½ | 02 | 2 | 04 | 2½ | 01 | 2 | 12.5 |
| 4 | Blumenau | 05 | 3 | 07 | 3½ | 01 | 2½ | 03 | 1½ | 02 | 1½ | 12.0 |
| 5 | Florianópolis | 04 | 1 | 10 | 3 | 08 | 2 | 06 | 3 | 09 | 3 | 12.0 |
| 6 | Arvoredo | 01 | 0 | 09 | 2 | 12 | 4 | 05 | 1 | 11 | 4 | 11.0 |
| 7 | Balneário Camboriú | 10 | 3 | 04 | ½ | 11 | 3 | 02 | ½ | 12 | 4 | 11.0 |
| 8 | Lages | 12 | 4 | 03 | 1½ | 05 | 2 | 01 | 0 | 10 | 3 | 10.5 |
| 9 | Joinville | 03 | ½ | 06 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 05 | 1 | 9.5 |
| 10 | Chapecó | 07 | 1 | 05 | 1 | 09 | 1 | 12 | 4 | 08 | 1 | 8.0 |
| 11 | Rio do Sul | 02 | 0 | 12 | 4 | 07 | 1 | 09 | 1 | 06 | 0 | 6.0 |
| 12 | Timbó | 08 | 0 | 11 | 0 | 06 | 0 | 10 | 0 | 07 | 0 | 0.0 |
| T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | | 1 | Jaraguá do Sul | | | | 14.0 |
| 1 | Juçana Corrêa | | | | |
| 2 | Iana Aparecida | | | | |
| 3 | Viviane Koerich | | | | |
| 4 | Karina Kanzler | | | | |
| 5 | Vanessa Engelmann | | | | |
| 6 | Jaqueline Pamplona | | | | |
| 2 | Itajaí | | | | 13.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 3 | Concórdia | | | | 12.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 4 | Blumenau | | | | 12.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | Florianópolis | | | | 12.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 6 | Arvoredo | | | | 11.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Balneário Camboriú | | | | 11.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 8 | Lages | | | | 10.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 9 | Joinville | | | | 9.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 10 | Chapecó | | | | 8.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 11 | Rio do Sul | | | | 6.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 12 | Timbó | | | | 0.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
Partidas em PGN
| Blumenau 2003 - 43° JASC (29° Fem) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 120 |
120 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|