|
2° Campeonato Paulista u12 (boys/girls)
25 ABR / 26 ABR
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Igor Steinhoff | | | | | | | 5.5 |
| 2 | Giovanni Vescovi | | | | | | | 5.0 |
| 3 | Alexandre Siqueira | | | | | | | 5.0 |
| 4 | Júlio Henrique Miyasato | | | | | | | 4.5 |
| 5 | Cássio Henrique Faria | | | | | | | 4.5 |
| 6 | Márcia Yoshida | | | | | | | 4.5 |
| 7 | Mauro El Khouri | | | | | | | 4.5 |
| 8 | Edson Nascimento | | | | | | | 4.0 |
| 9 | Rodolfo Marino | | | | | | | 4.0 |
| 10 | Marc El Khouri | | | | | | | 4.0 |
| 11 | Marius van Riemsdijk | | | | | | | 4.0 |
| 12 | Vinícius van Riemsdijk | | | | | | | 4.0 |
| 13 | Fábio Miyauchi | | | | | | | 4.0 |
| 14 | Natália Koga | | | | | | | 4.0 |
| 15 | Douglas Cancherini | | | | | | | 4.0 |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
Partidas em PGN
| Taboão da Serra 1987 - 2° Campeonato Paulista u12 (boys/girls) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 150 |
150 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|