|
Campeonato Paulista u14 (boys)
25 FEV / 27 FEV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Krikor Mekhitarian | 18+ | 26+ | 12+ | 06= | 03+ | 4.5 |
| 2 | Lucas Galego | | | | | | 4.5 |
| 3 | Renato Matsumoto | | | | | 01- | 4.5 |
| 4 | William Arruda | | | | | | 4.5 |
| 5 | Daniel Ferreira Melo | | | | | | 4.5 |
| 6 | Raphael Alonso | | | | 01= | | 3.5 |
| 7 | Diógenes Santos | | | | | | 3.5 |
| 8 | Carlos Gonçalves | | | | | | 3.5 |
| 9 | Rafael Faris | | | | | | 3.5 |
| 10 | Diogo Lima | | | | | | 3.5 |
| 11 | Mauro Santos | | | | | | 3.5 |
| 12 | Caio Cossa | | | 01- | | | 3.5 |
| 13 | Talles Almeida | | | | | | 3.5 |
| 14 | Marcel Cavalcante | | | | | | 3.5 |
| 15 | Felipe Salles Fernandes | | | | | | 3.5 |
| 16 | Bruno Cossa | | | | | | 3.5 |
| 17 | Bruno Pestana | | | | | | 3.5 |
| 18 | Jeanan Bason | 01- | | | | | 3.5 |
| 19 | José Sebastião Jr | | | | | | 3.5 |
| 20 | Thomas Bergman | | | | | | 2.5 |
| 21 | Diego Alves Nascimento | | | | | | 2.5 |
| 22 | Fernando Eller | | | | | | 2.5 |
| 23 | Carlos Guilherme Fraile | | | | | | 2.5 |
| 24 | Rafael Abraham | | | | | | 2.5 |
| 25 | Rodrigo Bezerra | | | | | | 2.5 |
| 26 | Caleb Shitsuka | | 01- | | | | 2.5 |
| 27 | José Augusto Alves de Sá | | | | | | 2.5 |
| 28 | Maurício Kitamura | | | | | | 2.5 |
| 29 | Saulo Pires | | | | | | 2.5 |
| 30 | Ivan Hass | | | | | | 2.5 |
| 31 | Paulo Sacramento | | | | | | 2.5 |
| 32 | Wilson Pestana | | | | | | 2.5 |
| 33 | Maurício Santos | | | | | | 1.5 |
| 34 | Ricardo Toledo | | | | | | 1.5 |
| 35 | André Marques Prol | | | | | | 1.5 |
| 36 | Matheus Pires | | | | | | 1.5 |
| 37 | David Uenaka Pereira | | | | | | 1.5 |
| 38 | Anderson Andriatto | | | | | | 1.5 |
| 39 | Luiz Taveira | | | | | | 1.5 |
| 40 | Felipe Vallada | | | | | | 1.5 |
| 41 | Caio Oliveira | | | | | | 0.5 |
| 42 | Emile Brohy | | | | | | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|