|
Campeonato Paulista u14 (boys)
16 MAR / 17 MAR
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Felipe Mendonça | 31+ | 06+ | 03+ | 05+ | 02= | 4.5 |
| 2 | Teodora Parreira | 23+ | 19+ | 13= | 11+ | 01= | 4.0 |
| 3 | Anderson Rosendo Rocha | 28+ | 20+ | 01- | 15+ | 10+ | 4.0 |
| 4 | Kauã Marques Silva | 22+ | 17+ | 05- | 21+ | 13+ | 4.0 |
| 5 | Henrique da Rosa | 30+ | 12+ | 04+ | 01- | 07= | 3.5 |
| 6 | Gustavo Feitoza | 14+ | 01- | 07= | 18+ | 19+ | 3.5 |
| 7 | Vinícius Taishun Lima | 27+ | 10= | 06= | 14+ | 05= | 3.5 |
| 8 | Renan Laperuta | 24+ | 11= | 10- | 27+ | 17+ | 3.5 |
| 9 | Lucas Carvalho Santos | 20- | 26+ | 22+ | 12= | 21+ | 3.5 |
| 10 | Diego Haraguchi | 34+ | 07= | 08+ | 13= | 03- | 3.0 |
| 11 | Matheus Haraguchi | 16+ | 08= | 18+ | 02- | 12= | 3.0 |
| 12 | Gabriela Cunha | 15+ | 05- | 16+ | 09= | 11= | 3.0 |
| 13 | João Pedro Corrêa | 26+ | 21+ | 02= | 10= | 04- | 3.0 |
| 14 | Idemberg Esteves Jr | 06- | 31+ | 20+ | 07- | 22+ | 3.0 |
| 15 | João Guilherme Penedo | 12- | 30+ | 29+ | 03- | 23+ | 3.0 |
| 16 | Matheus Kunitake | 11- | 32+ | 12- | 29+ | 20+ | 3.0 |
| 17 | Bruno Corrêa | 25+ | 04- | 27= | 28+ | 08- | 2.5 |
| 18 | Pedro Henrique A. Silva | 29= | 24+ | 11- | 06- | 27+ | 2.5 |
| 19 | Vitor Hugo Oliveira | 33+ | 02- | 28= | 30+ | 06- | 2.5 |
| 20 | Catarina Barberi | 09+ | 03- | 14- | 25+ | 16- | 2.0 |
| 21 | Luan da Mata | 32+ | 13- | 25+ | 04- | 09- | 2.0 |
| 22 | Felipe Yoshida Ferreira | 04- | 29+ | 09- | 32+ | 14- | 2.0 |
| 23 | João Pedro Cavalcante | 02- | 25- | 33+ | 24+ | 15- | 2.0 |
| 24 | Henrique Salles | 08- | 18- | 34+ | 23- | 28+ | 2.0 |
| 25 | Pedro Vítor Lutke | 17- | 23+ | 21- | 20- | 30+ | 2.0 |
| 26 | Henrique Chen | 13- | 09- | 32- | 33+ | 31+ | 2.0 |
| 27 | Gustavo Santos Florêncio | 07- | 34+ | 17= | 08- | 18- | 1.5 |
| 28 | Vinícius Cabete | 03- | 33+ | 19= | 17- | 24- | 1.5 |
| 29 | Luiz Henrique Cavalcante | 18= | 22- | 15- | 16- | 32+ | 1.5 |
| 30 | Eduardo Barberi | 05- | 15- | 31+ | 19- | 25- | 1.0 |
| 31 | Rikelmi Souza | 01- | 14- | 30- | 34+ | 26- | 1.0 |
| 32 | Arthur Vicente Sousa | 21- | 16- | 26+ | 22- | 29- | 1.0 |
| 33 | Guilherme Santos Moura | 19- | 28- | 23- | 26- | 34+ | 1.0 |
| 34 | Theo Mantesso | 10- | 27- | 24- | 31- | 33- | 0.0 |
Partidas em PGN
| Barueri 2019 - Campeonato Paulista u14 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 85 |
85 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|