|
Campeonato Paulista u18 (boys)
21 FEV / 23 FEV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Krikor Mekhitarian | 02+ | 10+ | 05+ | 03+ | 07= | 4.5 |
| 2 | Celso Silva Santos | 01- | 13+ | 12+ | 06+ | 05+ | 4.0 |
| 3 | Nickolas Alonso | 09+ | 04= | 07+ | 01- | 10+ | 3.5 |
| 4 | Alexandre Augusto Moreira | 06+ | 03= | 10+ | 05- | 09+ | 3.5 |
| 5 | Diogo Nakazawa Lima | 08+ | 12+ | 01- | 04+ | 02- | 3.0 |
| 6 | Daniel Farah | 04- | 09+ | 08+ | 02- | by+ | 3.0 |
| 7 | Rodolfo Fernandes | by= | 11+ | 03- | 13+ | 01= | 3.0 |
| 8 | Daniel R. Hernandez | 05- | by+ | 06- | 12+ | 13+ | 3.0 |
| 9 | Felipe van Riemsdijk | 03- | 06- | 11+ | by+ | 04- | 2.0 |
| 10 | André Salama | 13+ | 01- | 04- | 11+ | 03- | 2.0 |
| 11 | Rafael Rangel | by= | 07- | 09- | 10- | 12+ | 1.5 |
| 12 | Túlio Tonini Silva | by+ | 05- | 02- | 08- | 11- | 1.0 |
| 13 | Mário Antônio Moraes | 10- | 02- | by+ | 07- | 08- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|